Ковалёнок Дмитрий Юрьевич
- Факты
- Карьера
- Достижения
- Фото
Первый тренер: Михаил Анатольевич Коноваленко
Воспитанник футбольной школы: «Трактор» г. Минск
В 18 лет уехал к родителям, которые работали в Женеве. Полтора года поиграл в Швейцарии, год из которых провел в дубле женевского "Серветта".
Дебютировал за «Неман» 11 апреля 2001 года в матче первого тура чемпионата, в гостях против минского «Динамо», в котором желто-зеленые уступили 0:2. Вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте встречи. Последний матч в составе гродненского клуба сыграл 26 ноября 2017 года в домашнем матче против солигорского «Шахтёра» (победа 3:1). После этого матча состоялись официальные проводы рекордсмена клуба.
Является лучшим бомбардиром гродненского «Немана» в истории выступления команды в Высшей Лиге чемпионата Беларуси - на его счету 68 забитых мячей в 292 матчах.
Известная фраза: «Других команд, кроме «Немана», для меня не существует. У меня сердце уже «желто-зеленое»... (интервью передаче «Время футбола», 2010 год)
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | Смена (Минск) | Д3 | 7-Б | 13 | - | 1 | 0/0/0 |
1995 | Смена (Минск) | Д3 | 4-Б | 3 | - | 1 | 0/0/0 |
1996 | Сан-Жан (Женева, Швейцария) | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Серветт (Женева, Швейцария) | дубль | - | - | - | - | - |
1999 | Динамо-Юни (Минск) | Д2 | 3 | 25 | - | 18 | 3/0/1 |
2000 | Динамо-2 (Минск) | Д3 | 10-А | 11 | - | 2 | 0/0/0 |
2000 | Динамо (Минск) | Д1 | 3 | 8 | - | 0 + 0 | 0/0/0 |
2001 | Неман-Белкард (Гродно) | дубль | 7 | 1 | - | 1 | 0/0/0 |
2001 | Неман-Белкард (Гродно) | Д1 | 4 | 22 | - | 6 + 1 | 1/0/1 |
2002 | Неман (Гродно) | дубль | 9 | 1 | - | 0 | 0/0/0 |
2002 | Неман (Гродно) | Д1 | 2 | 23 | - | 11 + 0 | 2/0/1 |
2003 | Неман (Гродно) | Д1 | 7 | 30 | - | 6 + 2 | 1/0/0 |
2004 | Неман (Гродно) | Д1 | 7 | 29 | - | 5 + 0 | 3/0/0 |
2005 | Нафтан (Новополоцк) | дубль | 8 | 1 | - | 1 | 0/0/0 |
2005 | Нафтан (Новополоцк) | Д1 | 9 | 8 | - | 0 + 0 | 1/0/0 |
2005 | Дарида (Минский район) | дубль | 12 | 1 | - | 0 | 0/1/0 |
2005 | Дарида (Минский район) | Д1 | 10 | 12 | - | 6 + 1 | 0/0/0 |
2006 | Дарида (Минский район) | Д1 | 8 | 22 | - | 7 + 2 | 1/0/0 |
2007 | Неман (Гродно) | дубль | 2 | 13 | - | 8 | 2/0/0 |
2007 | Неман (Гродно) | Д1 | 6 | 14 | - | 2 + 1 | 0/0/0 |
2008 | Неман (Гродно) | Д1 | 12 | 28 | - | 10 + 1 | 2/0/0 |
2009 | Неман (Гродно) | Д1 | 7 | 25 | - | 5 + 1 | 1/0/0 |
2010 | Неман (Гродно) | Д1 | 10 | 21 | - | 12 + 1 | 4/0/0 |
2011 | Неман (Гродно) | дубль | 8 | 1 | - | 0 | 1/0/0 |
2011 | Неман (Гродно) | Д1 | 8 | 22 | 1027 | 4 + 0 | 2/0/0 |
2012 | Неман (Гродно) | Д1 | 5 | 23 | 820 | 3 + 0 | 2/0/0 |
2012 | Неман (Гродно) | дубль | 4 | 13 | 814 | 0 | 2/0/0 |
2012 | Неман (Гродно) | Д1 | 5 | 15 | 1099 | 0 + 0 | 3/0/0 |
2013 | Гранит-Микашевичи (Микашевичи) | Д2 | 7 | 13 | 1014 | 3 + 1 | 0/0/0 |
2013 | Лида (Лида) | Д2 | 4 | 15 | 1580 | 12 + 4 | 4/0/0 |
2014 | Неман (Гродно) | Д1 | 8 | 24 | 751 | 3 + 2 | 1/0/0 |
2015 | Неман (Гродно) | Д1 | 8 | 15 | 330 | 1 + 0 | 0/0/0 |
2016 | Неман (Гродно) | Д1 | 14 | 11 | 210 | 0 + 0 | 0/0/0 |
2017 | Неман (Гродно) | Д1 | - | 0 | 0 | 0 + 0 | 0/0/0 |
1999 – бронзовый призер чемпионата Беларуси, Первая Лига / D2 («Динамо-Юни» Минск)
2000 – бронзовый призер чемпионата Беларуси («Динамо-Минск» Минск)
2002 – серебряный призер чемпионата Беларуси («Неман» Гродно)
2011 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2010/11 («Неман» Гродно)
2014 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2013/14 («Неман», Гродно)