Дурай Тарас Богданович
- Факты
- Карьера
- Достижения
- Фото
Первый тренер: Владимир Николаевич Филип
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР г. Тернополь
Зимой 2010 года в составе актюбинского «Актобе» принимал участие в 18-ом Кубке чемпионов Содружества, который проходил в Москве. Казахстанцы дошли до финала, где уступили казанскому «Рубину» со счётом 2:5. Дурай во всех шести матчах выходил на замену и всего провёл на поле 108 минут.
Дебютировал за гродненский клуб 15 апреля 2016 года (тренер – Сергей Солодовников) в домашнем матче третьего тура чемпионата против «Витебска». Дурай отыграл весь матч и вполне мог стать автором победного гола (матч закончился вничью 0:0), однако судья взятие ворот не защитал. Всего за жёлто-зелёных в чемпионате сыграл 11 матчей.
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | ДЮСШ (Тернополь) | ДЮФЛ | - | 11 | 764 | 0 | 0/0/0 |
1998/99 | Карпаты (Львов) | ДЮФЛ | - | 1 | 70 | 0 | 0/0/0 |
1998/99 | СДЮШОР (Ужгород) | ДЮФЛ | - | 1 | 70 | 0 | 0/0/0 |
2000/01 | ДЮСШ-Нива (Тернополь) | ДЮФЛ | - | 12 | 960 | 0 | 0/0/0 |
2001/02 | Бережаны (Бережаны) | ААФУ | - | 3 | 72 | 0 | 0/0/0 |
2002/03 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 8 | 3 | 137 | 0 | 1/0/0 |
2003/04 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 6 | 13 | 887 | 0 | 1/0/0 |
2004/05 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 15 | 13 | 903 | 0 | 4/0/0 |
2005/06 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 4 | 25 | 2031 | 1 | 3/0/0 |
2006/07 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 4 | 25 | 2170 | 3 | 7/2/0 |
2007/08 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 2 | 27 | 2430 | 4 | 3/0/0 |
2008/09 | Нива (Тернополь) | Д3-А | 1 | 17 | 1499 | 2 | 5/0/1 |
2008/09 | Заря (Луганск) | Д1 | 13 | 10 | 815 | 0 | 1/0/0 |
2009/10 | Заря (Луганск) | дубль | - | 1 | 46 | 0 | 0/0/0 |
2009/10 | Заря (Луганск) | Д1 | 13 | 7 | 497 | 0 | 0/0/0 |
2009/10 | Волынь (Луцк) | Д2 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0/0/0 |
2010 | Белшина (Бобруйск) | Д1 | 6 | 9 | - | 1 + 0 | 4/0/0 |
2011/12 | Звезда (Кировоград) | Д2 | 11 | 22 | 1687 | 3 | 4/0/1 |
2012/13 | Оболонь-Бровар (Киев) | Д2 | 17 | 12 | 1047 | 2 | 2/0/0 |
2012/13 | Сумы (Сумы) | Д2 | 9 | 8 | 561 | 0 | 2/0/0 |
2013/14 | Сумы (Сумы) | Д2 | 11 | 22 | 1785 | 2 | 6/0/2 |
2014/15 | Нива (Тернополь) | Д2 | 13 | 13 | 1115 | 3 | 4/0/0 |
2015/16 | Нива (Тернополь) | Д2 | 16 | 13 | 835 | 0 | 1/0/0 |
2016 | Неман (Гродно) | Д1 | 14 | 11 | 865 | 0 + 0 | 2/0/0 |
2008 – серебряный призёр группы «А» Второй Лиги чемпионата Украины («Нива», Тернополь)
2009 – победитель группы «А» Второй Лиги чемпионата Украины («Нива», Тернополь)
2010 – серебряный призёр Кубка чемпионов Содружества («Актобе» Актюбинск, Казахстан)