Васьков Артём Александрович
- Факты
- Карьера
- Достижения
- Фото
Первый тренер: Игорь Давидович Белкин
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-8 г. Гомель
Дебютировал в Высшей Лиге Беларуси 10 мая 2009 года (тренер – Олег Радушко) в домашнем матче против брестского «Динамо», в котором гродненцы уступили 0:1. На 81-й минуте вышел вместо Дмитрия Ковалёнка.
По окончанию сезона 2016 года в качестве свободного агента покинул клуб, а в январе 2017 года перешёл в латвийский клуб «Вентспилс» из одноимённого города.
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | г+п | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Гомель (Гомель) | дубль | 5 | 1 | - | 0 | 0/0/0 |
2006 | Динамо-Минск (Минск) | дубль | 1 | 5 | - | 0 | 1/0/0 |
2008 | Блазма (Резекне, Латвия) | Д1 | 9 | 24 | - | 3 | - |
2009 | Неман (Гродно) | Д1 | 7 | 1 | 10 | 0 + 0 | 0/0/0 |
2009/10 | Олимпик-Шувалан (Баку, Азербайджан) | Д1 | 7 | 10 | - | 0 | - |
2010 | Блазма (Резекне, Латвия) | Д1 | 7 | 12 | - | 2 | - |
2010 | ДСК-Гомель (Гомель) | Д2 | 3 | 10 | 453 | 1 | 1/0/0 |
2011 | Витебск (Витебск) | Д1 | 11 | 21 | - | 1 + 1 | 2/0/0 |
2012 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 11 | 22 | - | 3 + 0 | 2/0/0 |
перех. | - | 2 | 122 | 1 + 1 | 1/0/0 | ||
2013 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 5 | 28 | 1617 | 3 + 1 | 1/0/0 |
2014 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 4 | 27 | - | 6 + 1 | 1/0/0 |
2015 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 7 | 21 | 794 | 2 + 0 | 2/0/0 |
2016 | Неман (Гродно) | Д1 | 14 | 23 | 1458 | 1 + 2 | 2/0/0 |
2006 – победитель чемпионата Беларуси среди дублёров («Динамо-Минск», Минск)
2010 – бронзовый призер чемпионата Беларуси, Вторая Лига / Д3 («ДСК-Гомель», Гомель)