Мазурчик Юрий Эдвардович
- Факты
- Кар'ера
Первый тренер: Михаил Михайлович Хоменков, Юрий Иванович Фёдоров
Воспитанник СДЮШОР-6, г. Гродно
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Химик (Гродно) | Д3, 1 зона | 7 | - | - | - | - |
1980 | Химик (Гродно) | Д3, 8 зона | 1 | 14 | - | - | - |
Д3, финал | - | - | - | - | |||
1981 | Химик (Гродно) | Д3, 8 зона | 3 | - | - | - | - |
Д3, финал | 4 | - | - | - | - | ||
1981 | Олимп (Гродно) | БССР, 1 группа | 9 | - | - | 1 | - |
1982 | Пединститут (Брест) | БССР, 2 зона / стыки | 10/20 | - | - | - | - |
1983 | Пединститут (Брест) | БССР, 1 зона / стыки | 11/22 | - | - | - | - |
1984 | Динамо (Брест) | Д3, 5 зона | 13 | 27 | - | 7 | - |
1985 | Химик (Гродно) | Д3, 5 зона | 4 | 26 | - | 5 | - |
1986 | Химик (Гродно) | Д3, 5 зона | 6 | 30 | - | 7 | - |
1987 | Химик (Гродно) | Д3, 5 зона | 10 | 33 | - | 1 | - |
1988 | Химик (Гродно) | Д3, 5 зона | 5 | 33 | - | 9 | - |
1989 | Химик (Гродно) | Д3, 5 зона | 10 | 41 | - | 3 | - |
1990 | Химик (Гродно) | Д3, Запад | 15 | 37 | - | 13 | - |
1991 | Химик (Гродно) | Д3, Запад | 22 | 39 | - | 10 | - |
1992 | Химик (Гродно) | Д1 | 5 | 14 | - | 6 + 3 | 2/0/0 |
92/93 | Химик / Неман (Гродно) | Д1 | 4 | 31 | - | 13 + 2 | 2/0/0 |
93/94 | Неман (Гродно) | Д1 | 11 | 10 | - | 1 + 0 | 2/0/1 |
93/94 | Кардан Флайерс (Гродно) | Д3 | 1 | 17 | - | 10 | 3/0/0 |
94/95 | Кардан Флайерс (Гродно) | Д2 | 5 | 23 | - | 12 | 3/0/1 |
1995 | Кардан Флайерс (Гродно) | Д2 | 4 | 14 | - | 5 | 0/0/1 |
1996 | Кардан Флайерс (Гродно) | Д2 | 10 | 17 | - | 7 | 2/0/1 |
1996 | Неман (Гродно) | Д1 | 13 | 1 | - | 0 + 1 | 0/0/0 |
1997 | Неман-СДЮШОР-6 (Гродно) | Д3, группа Б | 12 | 3 | - | 0 | 0/0/0 |
1997 | Неман (Гродно) | Д1 | 10 | 17 | - | 4 + 0 | 1/0/0 |
1998 | Неман-СДЮШОР-6 (Гродно) | Д3, группа Б | 6 | 8 | - | 6 | 0/0/0 |
1998 | Неман (Гродно) | Д1 | 10 | 24 | - | 3 + 0 | 1/0/1 |
1999 | Неман-Белкард (Гродно) | Д1 | 9 | 28 | - | 6 + 4 | 3/0/0 |
2000 | Неман-Белкард (Гродно) | Д1 | 4 | 20 | - | 4 + 4 | 1/0/0 |
В 1992 году был в заявке клуба «Деревообработчик» из Мостов, который выступал в третьем дивизионе, однако на поле в составе этого клуба так и не вышел.