Бомбель Артур Генрыхавіч
- Факты
- Кар'ера
- Дасягненні
- Фота
Першы трэнер: Уладзімір Нічыпаравіч Грыгарук
Выхаванец футбольнай школы: СДЮШАР-6 г. Гродна
Дэбютаваў у вышэйшай лізе ў складзе «Нёмана» 2 ліпеня 2011 года ў хатнім матчы шаснаццатага тура чэмпіянату супраць магілёўскага «Дняпра» (трэнер – Аляксандр Карашкоў), у якім была зафіксавана нічыя – 1:1. Артур на 65-й хвіліне замяніў Аляксея Сучкова.
сезон | клуб | дывізіён | месца | гульні | хв | гол+пас | ж/2ж/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Нёман (Гродна) | дубль | 2 | 1 | - | 0+? | 0/0/0 |
2008 | Нёман (Гродна) | дубль | 7 | 16 | - | 0+? | 0/0/0 |
2009 | Нёман (Гродна) | дубль | 7 | 25 | - | 4+? | 1/0/0 |
2010 | Нёман (Гродна) | дубль | 8 | 27 | - | 8+? | 5/0/0 |
2011 | Нёман (Гродна) | дубль | 12 | 25 | - | 10+? | 3/0/0 |
2011 | Нёман (Гродна) | Д1 | 8 | 2 | 89 | 0+0 | 0/0/0 |
2012 | Нёман (Гродна) | дубль | 4 | 15 | 877 | 7+? | 3/0/0 |
2012 | Нёман (Гродна) | Д1 | 5 | 7 | 223 | 0+0 | 0/0/0 |
2013 | Нёман (Гродна) | дубль | 5 | 9 | 627 | 9+2 | 2/0/0 |
2013 | Нёман (Гродна) | Д1 | 4 | 19 | 363 | 0+1 | 1/0/0 |
2014 | Ліда (Ліда) | Д2 | 14 | 14 | - | 2+1 | 0/0/0 |
2014 | Нёман (Гродна) | дубль | 6 | 3 | 135 | 0+1 | 0/0/0 |
2014 | Нёман (Гродна) | Д1 | 8 | 6 | 216 | 0+0 | 0/0/0 |
2015 | Нёман (Гродна) | дубль | 6 | 3 | 135 | 2+1 | 0/0/0 |
2015 | Нёман (Гродна) | Д1 | 8 | 19 | 1277 | 3+0 | 2/0/0 |
2016 | |||||||
сезон | клуб | турнір | месца | гульні | хв | гол+пас | ж/2ж/ч |
2013 | Нёман (Гродна) | Кубак дублёраў | 3-4 | 3 | 225 | 3+0 | 0/0/0 |
2013 – бронзавы прызёр Кубка Садружнасці – 2013 (Беларусь U-21)