Бомбель Артур Генрихович
- Факты
- Карьера
- Достижения
- Новости
- Фото
Первый тренер: Владимир Никифорович Григорук
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-6 г. Гродно
Дебютировал в Высшей Лиге в составе «Немана» 2 июля 2011 года в домашнем матче шестнадцатого тура чемпионата против могилёвского «Днепра» (тренер – Александр Корешков), в котором была зафиксирована ничья 1:1. Артур на 65-й минуте заменил Алексея Сучкова.
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Неман (Гродно) | дубль | 2 | 1 | - | 0 | 0/0/0 |
2008 | Неман (Гродно) | дубль | 7 | 16 | - | 0 | 0/0/0 |
2009 | Неман (Гродно) | дубль | 7 | 25 | - | 4 | 1/0/0 |
2010 | Неман (Гродно) | дубль | 8 | 27 | - | 8 | 5/0/0 |
2011 | Неман (Гродно) | дубль | 12 | 25 | - | 10 | 3/0/0 |
2011 | Неман (Гродно) | Д1 | 8 | 2 | 89 | 0 + 0 | 0/0/0 |
2012 | Неман (Гродно) | дубль | 4 | 15 | 877 | 7 | 3/0/0 |
2012 | Неман (Гродно) | Д1 | 5 | 7 | 223 | 0 + 0 | 0/0/0 |
2013 | Неман (Гродно) | дубль | 5 | 9 | 627 | 9 + 2 | 2/0/0 |
2013 | Неман (Гродно) | Д1 | 4 | 19 | 363 | 0 + 1 | 1/0/0 |
2014 | Лида (Лида) | Д2 | 14 | 14 | - | 2 + 1 | 0/0/0 |
2014 | Неман (Гродно) | дубль | 6 | 3 | 135 | 0 + 1 | 0/0/0 |
2014 | Неман (Гродно) | Д1 | 8 | 6 | 216 | 0 + 0 | 0/0/0 |
2015 | Неман (Гродно) | дубль | 6 | 3 | 135 | 2 + 1 | 0/0/0 |
2015 | Неман (Гродно) | Д1 | 8 | 19 | 1277 | 3 + 0 | 2/0/0 |
2016 | Неман (Гродно) | Д1 | 14 | 24 | 1251 | 3 + 1 | 3/0/0 |
2017 | Неман (Гродно) | Д1 | - | - | - | - | - |
сезон | клуб | турнир | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
2013 | Неман (Гродно) | Кубок дублёров | 3-4 | 3 | 225 | 3 + 0 | 0/0/0 |
2013 – бронзовый призер Кубка Содружества-2013 (Беларусь U-21)
-
Вновь без победителей и побежденных
В Бресте «Неман» сыграл с «Гранитом» вничью