Жураў Уладзімір Вітальевіч
- Факты
- Кар'ера
- Дасягненні
- Навіны
- Інтэрв'ю
- Фота
Першы трэнер:
Выхаванец футбольнай школы:
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Днепр (Могилёв) | дубль | 12 | 5 / 3 | - | -2 | 0/0/0 |
2009 | Днепр (Могилёв) | дубль | 9 | 16 / 8 | - | -11 | 1/0/1 |
2010 | Днепр (Могилёв) | дубль | 4 | 24 / 16 | 1080 | -9 | 0/0/0 |
2010 | Днепр (Могилёв) | Д1 | 8 | 1 / 0 | - | -4 | 0/0/0 |
2011 | Днепр (Могилёв) | дубль | 9 | 29 / 12 | - | -28 | 2/0/0 |
2011 | Днепр (Могилёв) | Д1 | 12 | 2 / 1 | - | -5 | 0/0/0 |
2012 | Полоцк (Полоцк) | Д2 | 12 | 24 / 4 | - | -46 | 1/0/1 |
2013 | Полоцк (Полоцк) | Д2 | 16 | 10 / 3 | - | -11 | 0/0/1 |
2013 | Нафтан (Новополоцк) | Д1 | 8 | 1 / 0 | 90 | -2 | 0/0/0 |
2014 | Днепр (Могилёв) | Д1 | 12 | 11 / 2 | - | -14 | 1/0/0 |
пер. матчи | 1 / 0 | - | -2 | 0/0/0 | |||
2015 | Днепр (Могилёв) | Д2 | 4 | 18 / 12 | - | -10 | 1/0/0 |
2016 | Неман (Гродно) | Д1 | 14 | 2 / 1 | 92 | 0 | 0/0/0 |
дубль | 7 | 9 / 5 | 450 | -5 | 1/0/0 | ||
2017 | Неман (Гродно) | Д1 | 6 | 19 / 7 | 1710 | -19 | 1/0/0 |
2018 | Неман (Гродно) | Д1 | 7 | 13 / 4 | 1170 | -19 | 2/0/0 |
дубль | 4 | 5 / 3 | 281 | -4 | 1/0/0 | ||
2019 | Витебск (Витебск) | Д1 | - | - | - | - | - |
– в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи)
сезон | клуб | дывізіён | месца | гульні | хв | гол+пас | ж/2ж/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Дняпро (Магілёў) | дубль | 12 | 5 / 3 | - | -2 | 0/0/0 |
2009 | Дняпро (Магілёў) | дубль | 9 | 16 / 8 | - | -11 | 1/0/1 |
2010 | Дняпро (Магілёў) | дубль | 4 | 24 / 16 | 1080 | -9 | 0/0/0 |
2010 | Дняпро (Магілёў) | Д1 | 8 | 1 / 0 | - | -4 | 1/0/0 |
2011 | Дняпро (Магілёў) | дубль | 9 | 29 / 12 | - | -28 | 2/0/0 |
2011 | Дняпро (Магілёў) | Д1 | 12 | 2 / 1 | - | -5 | 0/0/0 |
2012 | Полоцк (Полоцк) | Д2 | 12 | 24 / 4 | - | -46 | 1/0/1 |
2013 | Полоцк (Полоцк) | Д2 | 16 | 10 / 3 | - | -11 | 0/0/1 |
2013 | Нафтан (Наваполацк) | Д1 | 8 | 1 / 0 | 90 | -2 | 0/0/0 |
2014 | Дняпро (Магілёў) | Д1 | 12 | 11 / 2 | - | -14 | 1/0/0 |
пер. матчы | 1 / 0 | - | -2 | 0/0/0 | |||
2015 | Дняпро (Магілёў) | Д2 | 4 | 18 / 12 | - | -10 | 1/0/0 |
2016 | Нёман (Гродна) | Д1 | - | 0 / 0 | 0 | -0 | 0/0/0 |
– у калонцы «гульні» праз дроб паказана колькасць матчаў, у якіх брамнік не прапусціў галоў («сухія» матчы)
-
Флэшмоб з удзелам нашых брамнікаў
Сёння сумесна з міні-футбольным клубам «УУС-Дынама» правялі флэшмоб па перабіванню брамнікамі ракі Нёман
-
Уладзімір ЖУРАЎ: сёння мы былі адзіныя
Галкіпер «Нёмана» запісаў на свой рахунак сухі матч і дзякуе за гэта партнёраў па камандзе