Васілюк Раман Мікалаевіч
- Факты
- Кар'ера
- Дасягненні
- Навіны
- Фота
Першы трэнер: Вячаслаў Сямёнавіч Арушанаў
Выхаванец футбольнай школы: СДЮШАР «Дынама» г. Брэст
Выступаў за моладзевую зборную Беларусі U-21 (7 гульняў, 1 гол).
За нацыянальную зборную Беларусі дэбютаваў 16 жніўня 2000 года ў таварыскім матчы супраць зборнай Латвіі ў Рызе. Выйшаў у перапынку матчу на замену, а праз 5 хвілін забіў свой першы мяч за зборную, які аказаўся адзіным у гэтай сустрэчы. Усяго за першую каманду краіны згуляў 24 матчы, забіў 10 галоў.
10 разоў уключаўся ў спіс «22 лепшых футбалістаў чэмпіянату» (у 1998, 1999, 2004, 2009, 2015 гг. прадстаўляў «Дынама-Брэст», у 2000 – мазырскую «Славію», у 2005, 2006, 2007 – «Гомель», у 2013 – «Мінск»).
У 2000 і 2007 гадах станавіўся лепшым бамбардзірам чэмпіянату Беларусі.
10 мая 2015 года правёў свой 500-ы матч на найвышэйшым узроўні і стаў 9-м членам «Клуба Сяргея Алейнікава» (7-ы тур чэмпіянату, «Дынама-Брэст» – «Дынама-Мінск»).
Абсалютны рэкардсмен вышэйшай лігі чэмпіянатаў Беларусі па забітых галах (215 галоў, дадзеныя на 1.01.2016).
сезон | клуб | дывізіён | месца | гульні | хв | гол+пас | ж/2ж/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Дынама-2 (Брэст) | Д3 | 8 | 10 | - | 3 | 0 / 0 / 0 |
1996 | Дынама-2 (Брэст) | Д3 | 9 | 20 | - | 7 | 1 / 0 / 0 |
1996 | Дынама (Брэст) | Д1 | 10 | 11 | - | 0+0 | 1 / 0 / 0 |
1997 | Дынама-2 (Брэст) | Д3 | 7 | 11 | - | 7 | 1 / 0 / 0 |
1997 | Дынама (Брэст) | Д1 | 7 | 19 | - | 12+1 | 2 / 0 / 0 |
1998 | Дынама (Брэст) | Д1 | 9 | 29 | - | 18+7 | 3 / 0 / 0 |
1999 | Дынама (Брэст) | Д1 | 7 | 27 | - | 17+14 | 2 / 0 / 0 |
2000 | Славія (Мазыр) | Д1 | 1 | 29 | - | 31+11 | 6 / 0 / 0 |
2001 | Славія (Мазыр) | Д1 | 7 | 12 | - | 7+3 | 0 / 0 / 0 |
2001 | Спартак-д (Масква, Расія) | дубль | - | 9 | - | 0 | - |
2001 | Спартак (Масква, Расія) | Д1 | 1 | 4 | - | 2 | - |
2002 | Спартак-д (Масква, Расія) | дубль | - | 3 | - | 0 | - |
2002 | Спартак (Масква, Расія) | Д1 | - | 1 | - | 0 | - |
2002 | Дынама-Мінск | дубль | 2 | 1 | - | 0+0 | 0 / 0 / 0 |
2002 | Дынама-Мінск | Д1 | 7 | 9 | - | 2+0 | 1 / 0 / 0 |
2003 | Спартак-д (Масква, Расія) | дубль | - | 18 | - | 8 | - |
2003 | Спартак (Масква, Расія) | Д1 | - | 1 | - | 0 | - |
2004 | Дынама (Брэст) | Д1 | 8 | 28 | - | 17+6 | 2 / 0 / 0 |
2004/05 | Хапаэль (Тель-Авів, Ізраіль) | Д1 | - | 9 | - | 1 | - |
2005 | Гомель | Д1 | 7 | 13 | - | 13+1 | 2 / 0 / 0 |
2006 | Гомель | Д1 | 5 | 26 | - | 14+6 | 2 / 0 / 0 |
2007 | Гомель | Д1 | 2 | 25 | - | 24+14 | 4 / 0 / 0 |
2008 | Дынама (Брэст) | Д1 | 6 | 13 | - | 2+4 | 2 / 0 / 0 |
2008 | Гомель | Д1 | 11 | 13 | - | 4+1 | 2 / 1 / 0 |
2009 | Дынама (Брэст) | Д1 | 5 | 25 | - | 11+3 | 1 / 0 / 0 |
2010 | Дынама (Брэст) | Д1 | 5 | 21 | - | 3+4 | 2 / 0 / 0 |
2011 | Мінск | Д1 | 9 | 31 | - | 8+4 | 0 / 0 / 0 |
2012 | БАТЭ (Барысаў) | Д1 | 1 | 9 | 542 | 2+1 | 0 / 0 / 0 |
2012 | Мінск | Д1 | 6 | 14 | - | 5+4 | 4 / 0 / 0 |
2013 | Мінск | Д1 | 9 | 30 | 2477 | 9+8 | 5 / 0 / 0 |
2014 | Дынама-Брэст | Д1 | 11 | 30 | - | 8+6 | 3 / 0 / 0 |
2015 | Дынама-Брэст | Д1 | 12 | 24 | - | 8+4 | 1 / 0 / 0 |
2000 – уладальнік Кубка Беларусі, розыгрыш 1999/2000 гг. («Славія», Мазыр)
2000 – чэмпіён Беларусі («Славія», Мазыр)
2001 – чэмпіён Расіі («Спартак», Масква)
2002 – бронзавы прызёр чэмпіянату Расіі («Спартак», Масква)
2007 – сярэбраны прызёр чэмпіянату Беларусі («Гомель»)
2012 – чэмпіён Беларусі (БАТЭ, Барысаў)
2013 – уладальнік Кубка Беларусі, розыгрыш 2012/13 гг. («Мінск»)
-
Першыя страты
Сёння па ўзаемнай згодзе скасаваны кантракт з Раманам Васілюком