WU17
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 16 | 15 | 0 | 1 | 246-6 | 45 | 0-6 | 1-4 |
2 | РГУОР | 16 | 15 | 0 | 1 | 178-7 | 45 | 0-5 | 0-5 |
3 | Динамо-Брест | 16 | 9 | 3 | 4 | 59-38 | 30 | 0-0 | 0-1 |
4 | Неман | 16 | 9 | 2 | 5 | 60-22 | 29 | ||
5 | ДЮСШ Пинского района | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-82 | 24 | 5-0 | 1-1 |
6 | Сморгонь | 16 | 4 | 2 | 10 | 15-81 | 14 | 7-0 | 6-0 |
7 | SDzJuŠAR Drahičyn | 16 | 4 | 0 | 12 | 12-138 | 12 | 17-0 | 4-0 |
8 | СДЮШОР Юность | 16 | 2 | 0 | 14 | 8-151 | 6 | 3-0 | 2-0 |
9 | СДЮШОР Барановичского района | 16 | 2 | 0 | 14 | 6-94 | 6 | 1-0 | 13-0 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 16 | 45 | 3-12-3 | 10-011-0 | 6-04-1 | 24-016-1 | 19-018-0 | 17-030-0 | 16-038-0 | 17-015-0 | |
2 | РГУОР | 16 | 45 | 1-33-2 | 5-010-0 | 5-05-0 | 17-010-0 | 8-29-0 | 20-019-0 | 23-021-0 | 18-04-0 | |
3 | Динамо-Брест | 16 | 30 | 0-100-11 | 0-50-10 | 0-01-0 | 3-00-0 | 5-02-2 | 9-07-0 | 9-015-0 | 3-05-0 | |
4 | Неман | 16 | 29 | 0-61-4 | 0-50-5 | 0-00-1 | 5-01-1 | 7-06-0 | 17-04-0 | 3-02-0 | 1-013-0 | |
5 | ДЮСШ Пинского района | 16 | 24 | 0-241-16 | 0-170-10 | 0-30-0 | 0-51-1 | 2-22-0 | 4-22-1 | 5-012-0 | 1-05-1 | |
6 | Сморгонь | 16 | 14 | 0-190-18 | 2-80-9 | 0-52-2 | 0-70-6 | 2-20-2 | 0-10-1 | 1-02-1 | 3-03-0 | |
7 | SDzJuŠAR Drahičyn | 16 | 12 | 0-170-30 | 0-200-19 | 0-90-7 | 0-170-4 | 2-41-2 | 1-01-0 | 3-20-3 | 3-01-4 | |
8 | СДЮШОР Юность | 16 | 6 | 0-160-38 | 0-230-21 | 0-90-15 | 0-30-2 | 0-50-12 | 0-11-2 | 2-33-0 | 0-12-0 | |
9 | СДЮШОР Барановичского района | 16 | 6 | 0-170-15 | 0-180-4 | 0-30-5 | 0-10-13 | 0-11-5 | 0-30-3 | 0-34-1 | 1-00-2 |
— домашний матч