WU17
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 12 | 11 | 1 | 0 | 104-2 | 34 | 0-6 | 0-8 |
2 | Динамо-Брест | 12 | 9 | 1 | 2 | 67-7 | 28 | 0-3 | 0-4 |
3 | РГУОР | 12 | 9 | 0 | 3 | 93-6 | 27 | 0-10 | 0-1 |
4 | Неман | 12 | 6 | 0 | 6 | 37-32 | 18 | ||
5 | ДЮСШ-4 Молодечно | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-92 | 7 | 3-0 | 10-0 |
6 | Сморгонь | 12 | 2 | 1 | 9 | 7-84 | 7 | 7-0 | 8-0 |
7 | СДЮШОР Барановичского района | 12 | 0 | 2 | 10 | 2-92 | 2 | 5-0 | 4-0 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 12 | 34 | 1-13-0 | 2-01-0 | 6-08-0 | 15-017-0 | 14-17-0 | 13-017-0 | |
2 | Динамо-Брест | 12 | 28 | 1-10-3 | 1-22-1 | 3-04-0 | 10-03-0 | 13-08-0 | 8-014-0 | |
3 | РГУОР | 12 | 27 | 0-20-1 | 2-11-2 | 10-01-0 | 12-020-0 | 15-06-0 | 15-011-0 | |
4 | Неман | 12 | 18 | 0-60-8 | 0-30-4 | 0-100-1 | 3-010-0 | 7-08-0 | 5-04-0 | |
5 | ДЮСШ-4 Молодечно | 12 | 7 | 0-150-17 | 0-100-3 | 0-120-20 | 0-30-10 | 0-14-1 | 1-00-0 | |
6 | Сморгонь | 12 | 7 | 1-140-7 | 0-130-8 | 0-150-6 | 0-70-8 | 1-01-4 | 1-13-1 | |
7 | СДЮШОР Барановичского района | 12 | 2 | 0-130-17 | 0-80-14 | 0-150-11 | 0-50-4 | 0-10-0 | 1-11-3 |
— домашний матч