WU15
- Таблица
- Шахматка
- Статистика
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 3-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 15 | 15 | 0 | 0 | 243-1 | 45 | 0-24 | 0-11 | 0-20 |
2 | СДЮШОР Юность | 15 | 10 | 1 | 4 | 52-38 | 31 | 0-5 | 0-2 | 0-1 |
3 | СДЮШОР Белкард | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-29 | 29 | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
4 | Неман | 15 | 6 | 0 | 9 | 22-70 | 18 | |||
5 | Сморгонь | 15 | 2 | 1 | 12 | 5-118 | 7 | 2-0 | 6-0 | 3-0 |
6 | ДЮСШ-4 Молодечно | 15 | 1 | 0 | 14 | 11-114 | 3 | 4-1 | 3-0 | 4-0 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 15 | 45 | 12-05-014-0 | 10-08-02-1 | 24-011-020-0 | 30-019-018-0 | 28-024-018-0 | |
2 | СДЮШОР Юность | 15 | 31 | 0-120-50-14 | 1-31-12-1 | 5-02-01-0 | 8-08-05-0 | 7-16-16-0 | |
3 | СДЮШОР Белкард | 15 | 29 | 0-100-81-2 | 3-11-11-2 | 2-01-03-0 | 8-06-01-1 | 4-12-14-2 | |
4 | Неман | 15 | 18 | 0-240-110-20 | 0-50-20-1 | 0-20-10-3 | 2-06-03-0 | 4-13-04-0 | |
5 | Сморгонь | 15 | 7 | 0-300-190-18 | 0-80-80-5 | 0-80-61-1 | 0-20-60-3 | 3-00-41-0 | |
6 | ДЮСШ-4 Молодечно | 15 | 3 | 0-280-240-18 | 1-71-60-6 | 1-41-22-4 | 1-40-30-4 | 0-34-00-1 |
— домашний матч
Перый этап