U15
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 14 | 12 | 1 | 1 | 34-9 | 37 | 2-1 | 1-2 |
2 | Минск | 14 | 8 | 3 | 3 | 24-9 | 27 | 0-0 | 0-1 |
3 | Шахтёр | 14 | 7 | 2 | 5 | 27-16 | 23 | 2-2 | 3-2 |
4 | Неман | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-15 | 22 | ||
5 | Гомель | 14 | 4 | 3 | 7 | 9-15 | 15 | 1-1 | 1-0 |
6 | БАТЭ | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-20 | 13 | 0-2 | 1-1 |
7 | ФШ им. Н.Мурашко | 14 | 3 | 2 | 9 | 9-33 | 11 | 3-1 | 1-0 |
8 | РЦОР БГУ | 14 | 2 | 3 | 9 | 7-23 | 9 | 1-2 | 1-0 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 14 | 37 | 3-02-1 | 2-02-0 | 1-22-1 | 2-12-0 | 2-12-0 | 2-24-0 | 2-16-0 | |
2 | Минск | 14 | 27 | 0-31-2 | 0-03-0 | 0-01-0 | 4-00-1 | 1-12-1 | 5-02-1 | 2-03-0 | |
3 | Шахтёр | 14 | 23 | 0-20-2 | 0-00-3 | 2-22-3 | 1-00-1 | 4-13-0 | 4-07-0 | 2-12-1 | |
4 | Неман | 14 | 22 | 2-11-2 | 0-00-1 | 2-23-2 | 1-11-0 | 0-21-1 | 3-11-0 | 1-21-0 | |
5 | Гомель | 14 | 15 | 1-20-2 | 0-41-0 | 0-11-0 | 1-10-1 | 1-01-2 | 0-23-0 | 0-00-0 | |
6 | БАТЭ | 14 | 13 | 1-20-2 | 1-11-2 | 1-40-3 | 2-01-1 | 0-12-1 | 1-10-1 | 0-03-1 | |
7 | ФШ им. Н.Мурашко | 14 | 11 | 2-20-4 | 0-51-2 | 0-40-7 | 1-30-1 | 2-00-3 | 1-11-0 | 0-11-0 | |
8 | РЦОР БГУ | 14 | 9 | 1-20-6 | 0-20-3 | 1-21-2 | 2-10-1 | 0-00-0 | 0-01-3 | 1-00-1 |
— домашний матч