U16
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр | 14 | 9 | 4 | 1 | 36-10 | 31 | 1-1 | 0-2 |
2 | Динамо-Минск | 14 | 10 | 1 | 3 | 53-14 | 31 | 1-2 | 0-2 |
3 | Неман | 14 | 10 | 1 | 3 | 32-16 | 31 | ||
4 | Динамо-Брест | 14 | 9 | 2 | 3 | 40-19 | 29 | 3-2 | 2-1 |
5 | Ислочь | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-28 | 13 | 2-0 | 3-1 |
6 | Динамо-Минск-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25-28 | 13 | 2-1 | 2-1 |
7 | Волна-Пинск | 14 | 3 | 0 | 11 | 12-73 | 9 | 7-2 | 2-0 |
8 | Арсенал | 14 | 2 | 0 | 12 | 5-36 | 6 | 3-0 | 4-1 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр | 14 | 31 | 1-12-1 | 1-12-0 | 2-21-2 | 6-13-1 | 1-11-0 | 7-07-0 | 1-01-0 | |
2 | Динамо-Минск | 14 | 31 | 1-11-2 | 2-12-0 | 3-02-3 | 2-04-2 | 3-12-3 | 13-19-0 | 3-06-0 | |
3 | Неман | 14 | 31 | 1-10-2 | 1-20-2 | 3-22-1 | 2-03-1 | 2-12-1 | 7-22-0 | 3-04-1 | |
4 | Динамо-Брест | 14 | 29 | 2-22-1 | 0-33-2 | 2-31-2 | 2-12-2 | 2-03-0 | 5-28-1 | 3-05-0 | |
5 | Ислочь | 14 | 13 | 1-61-3 | 0-22-4 | 0-21-3 | 1-22-2 | 4-13-1 | 0-10-1 | 3-03-0 | |
6 | Динамо-Минск-2 | 14 | 13 | 1-10-1 | 1-33-2 | 1-21-2 | 0-20-3 | 1-41-3 | 2-112-1 | 2-10-2 | |
7 | Волна-Пинск | 14 | 9 | 0-70-7 | 1-130-9 | 2-70-2 | 2-51-8 | 1-01-0 | 1-21-12 | 0-12-0 | |
8 | Арсенал | 14 | 6 | 0-10-1 | 0-30-6 | 0-31-4 | 0-30-5 | 0-30-3 | 1-22-0 | 1-00-2 |
— домашний матч