U16
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABFF Football Academy | 13 | 11 | 0 | 2 | 60-11 | 33 | 0-1 | 1-7 |
2 | Минск | 14 | 9 | 1 | 4 | 41-22 | 28 | 1-5 | 2-1 |
3 | CDF | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-18 | 28 | 2-3 | 2-1 |
4 | Неман | 13 | 7 | 2 | 4 | 32-22 | 23 | ||
5 | Шахтёр | 14 | 6 | 1 | 7 | 18-23 | 19 | 3-0 | 0-0 |
6 | Динамо-Брест | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-21 | 18 | 1-1 | 8-0 |
7 | Волна-Пинск | 14 | 2 | 1 | 11 | 9-54 | 7 | 5-1 | 2-1 |
8 | Барановичи | 13 | 0 | 1 | 12 | 13-49 | 1 | 5-1 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABFF Football Academy | 13 | 33 | 7-40-1 | 5-00-1 | 1-07-1 | 1-04-0 | 3-2 | 11-010-0 | 9-22-0 | |
2 | Минск | 14 | 28 | 4-71-0 | 2-21-0 | 5-11-2 | 3-11-2 | 0-22-0 | 2-07-0 | 7-15-4 | |
3 | CDF | 14 | 28 | 0-51-0 | 2-20-1 | 3-21-2 | 3-12-1 | 2-10-1 | 9-03-2 | 2-04-0 | |
4 | Неман | 13 | 23 | 0-11-7 | 1-52-1 | 2-32-1 | 3-00-0 | 1-18-0 | 5-12-1 | 5-1 | |
5 | Шахтёр | 14 | 19 | 0-10-4 | 1-32-1 | 1-31-2 | 0-30-0 | 0-34-0 | 1-01-0 | 4-13-2 | |
6 | Динамо-Брест | 13 | 18 | 2-3 | 2-00-2 | 1-21-0 | 1-10-8 | 3-00-4 | 0-02-0 | 3-10-0 | |
7 | Волна-Пинск | 14 | 7 | 0-110-10 | 0-20-7 | 0-92-3 | 1-51-2 | 0-10-1 | 0-00-2 | 3-02-1 | |
8 | Барановичи | 13 | 1 | 2-90-2 | 1-74-5 | 0-20-4 | 1-5 | 1-42-3 | 1-30-0 | 0-31-2 |
— домашний матч