U17
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 16 | 12 | 2 | 2 | 46-14 | 38 | 2-3 | 0-2 |
2 | ABFF Football Academy | 16 | 10 | 4 | 2 | 35-15 | 34 | 1-2 | 0-3 |
3 | Шахтёр | 16 | 7 | 5 | 4 | 26-19 | 26 | 0-0 | 0-1 |
4 | Динамо-Брест | 16 | 6 | 2 | 8 | 21-25 | 20 | 1-0 | 0-3 |
5 | Неман | 16 | 5 | 4 | 7 | 22-23 | 19 | ||
6 | Слуцк | 16 | 5 | 3 | 8 | 25-28 | 18 | 0-3 | 2-1 |
7 | Городея | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-30 | 16 | 2-1 | 3-0 |
8 | РЦОР БГУ | 16 | 3 | 6 | 7 | 16-36 | 15 | 1-1 | 0-0 |
9 | Ислочь | 16 | 3 | 4 | 9 | 21-44 | 13 | 2-2 | 8-1 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 16 | 38 | 0-05-1 | 0-14-2 | 3-10-0 | 3-22-0 | 2-03-1 | 4-33-0 | 8-04-1 | 5-00-2 | |
2 | ABFF Football Academy | 16 | 34 | 0-01-5 | 2-30-0 | 1-03-0 | 2-13-0 | 1-04-1 | 1-12-1 | 3-04-0 | 7-21-1 | |
3 | Шахтёр | 16 | 26 | 1-02-4 | 3-20-0 | 4-03-0 | 0-01-0 | 1-21-0 | 3-35-1 | 0-31-1 | 0-21-1 | |
4 | Динамо-Брест | 16 | 20 | 1-30-0 | 0-10-3 | 0-40-3 | 0-13-0 | 5-20-2 | 0-02-1 | 4-23-0 | 1-32-0 | |
5 | Неман | 16 | 19 | 2-30-2 | 1-20-3 | 0-00-1 | 1-00-3 | 0-32-1 | 2-13-0 | 1-10-0 | 2-28-1 | |
6 | Слуцк | 16 | 18 | 0-21-3 | 0-11-4 | 2-10-1 | 2-52-0 | 3-01-2 | 1-31-1 | 1-11-1 | 4-25-1 | |
7 | Городея | 16 | 16 | 3-40-3 | 1-11-2 | 3-31-5 | 0-01-2 | 1-20-3 | 3-11-1 | 3-00-2 | 3-11-0 | |
8 | РЦОР БГУ | 16 | 15 | 0-81-4 | 0-30-4 | 3-01-1 | 2-40-3 | 1-10-0 | 1-11-1 | 0-32-0 | 3-21-1 | |
9 | Ислочь | 16 | 13 | 0-52-0 | 2-71-1 | 2-01-1 | 3-10-2 | 2-21-8 | 2-41-5 | 1-30-1 | 2-31-1 |
— домашний матч