U19

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 18 | 14 | 2 | 2 | 43-15 | 44 | 0-2 | 1-4 |
2 | Динамо-Минск | 18 | 13 | 3 | 2 | 54-12 | 42 | 0-5 | 0-2 |
3 | БАТЭ | 18 | 11 | 5 | 2 | 51-22 | 38 | 1-4 | 2-2 |
4 | РГУОР | 18 | 9 | 4 | 5 | 50-19 | 31 | 1-3 | 2-6 |
5 | Витебск | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-23 | 23 | 1-4 | 0-4 |
6 | РЦОР БГУ | 18 | 7 | 1 | 10 | 25-35 | 22 | 0-2 | 2-3 |
7 | Ислочь | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-43 | 18 | 2-2 | 1-0 |
8 | Шахтёр | 18 | 5 | 2 | 11 | 27-45 | 17 | 5-3 | 2-1 |
9 | Неман | 18 | 4 | 2 | 12 | 24-51 | 14 | ||
10 | Динамо-Брест | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-78 | 7 | 2-3 | 2-1 |
11 | Городея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
— домашний матч