Чемпионат Беларуси 2024
7 тур
2 May - 19:30 (Thursday)
Гродно, Стадион ГУ «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва» (вместимость – 8 479).
+19°C, переменная облачность / электроосвещение. Вход свободный
Неман (Гродно)
1:0 — Zubovich Yahor (65’) |
1 - 0 | Шахтёр (Солигорск) |
- Протокол
- Видео
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
12Bialou Maksim (В) | 32Черник Сергей (В) | ||
5Parkhomenka Yahor | 2Макаренко Андрей | ||
99(66’) | 7Gweth Leonard Chatelin | 10Ахмеди Валон (К) | |
8Pantia Yurii | 19Свириденко Илья | 77(77’) | |
88(46’) | 9Kostrov Igor | 22Баранок Никита | |
24(74’) | 10Alykulov Gulzhigit | 49Денисюк Андрей | 27(77’) |
15(32’) | 11Kukharchyk Ilya | 80Янковский Кирилл | |
(65’)90(74’) | 17Zubovich Yahor | 87Мартинкевич Вадим | |
20Садовничий Иван (К) | 88Ковалевич Денис | ||
33Karpovich Siarhei | 89Гарост Алексей | ||
47Kazlou Mikhail | 99Зеньков Иван | ||
Запасные: | |||
1Maliyeuski Artur (В) | 1Игнатович Сергей (В) | ||
4Васильев Андрей | 35Малащицкий Игорь (В) | ||
13Dainekа Aliaksei | 17Кабышев Владислав | ||
11(32’) | 15Yeudakimau Aleh | 27Стефанович Станислав | 49(77’) |
23Lisakovich Ruslan | 28Чакур Арсений | ||
10(74’) | 24Yakimau Andrei | 47Подберезный Даниил | |
32Pauliukavets Yury | 77Сотников Николай | 19(77’) | |
9(46’) | 88Savitski Pavel | ||
17(74’)(86’) | 90Kasmynin Uladzislau | ||
7(66’) | 99Varaksa Uladzislau |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Суворов Станислав |
Помощники тренера и официальные лица: | |
(63’) Skarabagatska Andrei | Лисовский Александр |
Киреня Олег | Козлякевич Виктор |
Сулима Александр | Володько Александр |
Nadziyevski Vitali | Самотошенко Артём |
Лазакович Юрий | Кохан Владимир |
Малышко Иван | Яночкин Евгений |
Довнар Дмитрий | |
Новик Александр | |
Главный судья: | |
Шумилов Игорь (Озерцо) | |
Судьи на линии: | |
Гусев Антон (Минск) Арабей Максим (Минск) | |
Резервный арбитр: | |
Воскобойный Денис | |
Инспектор матча: | |
Евневич Александр (Минск) | |
Делегат: | |
Матюшев Виктор (Минск) |
Сморгонь | 0-0 | Днепр-Могилёв |
Динамо-Минск | 1-1 | Витебск |
Минск | 1-2 | Торпедо-БелАЗ |
БАТЭ | 1-1 | Ислочь |
Нафтан | 0-2 | Гомель |
Слуцк | 1-0 | Славия-Мозырь |
Арсенал | 0-2 | Динамо-Брест |