Чемпионат Беларуси 2023
12 тур
10 June - 20:00 (Saturday)
Гродно, Стадион ГУ «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва» (вместимость – 8 479).
Неман (Гродно)
1:0 — Savitski Pavel (88’, пен) |
1 - 0 | Славия-Мозырь (Мозырь) |
- Протокол
- Видео
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
16Rudzenok Kanstantsin (В) | 49Каратай Артём (В) | ||
5Parkhomenka Yahor | 5Тихоновский Сергей | 19(61’) | |
8Pantia Yurii | 7Костров Игорь (К) | ||
10(70’) | 17Zubovich Yahor | 8Барсуков Евгений | |
20Садовничий Иван (К) | 9Кобец Андрей | 13(75’) | |
24Yakimau Andrei | 11Петренко Артём | 95(95’) | |
18(84’) | 33Karpovich Siarhei | 12Иванов Алексей | (79’) |
46(46’) | 47Kazlou Mikhail | 14Сазончик Сергей | 6(70’) |
22(56’) | 71Suchkou Anton | 18Жук Владислав | |
(21’)4(22’) | 78Яблонский Максим | 23Антилевский Алексей | |
(88’) | 88Savitski Pavel | 81Мельников Никита | |
Запасные: | |||
1Maliyeuski Artur (В) | 22Иваненко Евгений (В) | ||
12Bialou Maksim (В) | 4Прудник Даниил | ||
78(22’) | 4Васильев Андрей | 6Дрос Кристиан | 14(70’)(73’) |
17(70’) | 10Грибовский Роман | 13Полоз Владислав | 9(75’) |
14Анюкевич Александр | 19Руцкий Илья | 5(61’) | |
33(84’) | 18Krautsou Maksim | 20Панюков Андрей | |
71(56’) | 22Шукуров Алимардон | 31Залеский Андрей | |
32Pauliukavets Yury | 44Кресс Егор | ||
47(46’) | 46Легчилин Алексей | 88Рябых Николай | |
95Жумабеков Максим | 11(95’) |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Биончик Иван |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Skarabagatska Andrei | Кунаш Игорь |
Киреня Олег | Амельченко Антон |
Nadziyevski Vitali | Раевский Александр |
Лазакович Юрий | Суховеев Максим |
Малышко Иван | Домбровский Олег |
Тонких Вадим | |
Лакомый Михаил | |
Скрипко Александр | |
Алексеев Михаил | |
Главный судья: | |
Шумилов Игорь (Минск) | |
Судьи на линии: | |
Гусев Антон (Минск) Арабей Максим (Минск) | |
Резервный арбитр: | |
Блоцкая Ольга (Молодечно) | |
Инспектор матча: | |
Быков Вячеслав (Минск) | |
Делегат: | |
Алейник Александр (Минск) |
Шахтёр | 3-0 | Ислочь |
Динамо-Минск | 4-1 | Динамо-Брест |
Слуцк | 3-1 | Нафтан |
Минск | 2-1 | Сморгонь |
Energetik-BDU | 0-0 | Белшина |
Гомель | 0-3 | Торпедо-БелАЗ |