Чемпионат Беларуси 2023
9 тур
20 May - 15:00 (Saturday)
Бобруйск, Стадион «Спартак» (вместимость – 3 709).
+21°C, солнечно / естественное освещение. Билет — 4 рубля (детский - 2 рубля).
Белшина (Бобруйск) | 0 - 2 |
Неман (Гродно)
0:1 — Соколовский Никита (62’, авт) 0:2 — Zubovich Yahor (83’) |
- Протокол
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
13Харитонович Алексей (К) (В) | 16Rudzenok Kanstantsin (В) | ||
2Матлах Алексей | 4Васильев Андрей | ||
3Супранович Никита | 5Parkhomenka Yahor | ||
4Соланович Владислав | 7Paparyha Roman | (87’)21(89’) | |
5Кухарчик Илья | 8Pantia Yurii | (41’) | |
11(70’) | 10Leanovich Kiryl | 32Pauliukavets Yury | |
18Гуренко Артём | 46Легчилин Алексей (К) | ||
(62’) | 19Соколовский Никита | 47Kazlou Mikhail | (68’) |
23Колядко Михаил | 71Suchkou Anton | (36’)17(64’) | |
7(58’) | 71Джаха Яо Леонард | 78Яблонский Максим | 18(78’) |
95Грибов Никита | 88Savitski Pavel | 10(83’) | |
Запасные: | |||
24Денисенко Артём (В) | 1Maliyeuski Artur (В) | ||
71(58’) | 7Сень Илья | 12Bialou Maksim (В) | |
9Гузов Иоанн | 10Грибовский Роман | 88(83’) | |
10(70’) | 11Ломако Станислав | 14Анюкевич Александр | |
20Юрин Иван | 17Zubovich Yahor | 71(64’)(83’) | |
22Денисенко Дмитрий | 18Krautsou Maksim | 78(78’) | |
30Фофана Хабиб Омар | 21Huzarevich Siarhei | 7(89’) | |
69Букштан Дмитрий | 44Mazurych Alfred |
Главные тренеры: | |
---|---|
Павлов Виталий | Ковалевич Игорь |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Хрипач Андрей | Skarabagatska Andrei |
Лисовский Павел | Киреня Олег |
Михалап Игорь | Сулима Александр |
Мазуркевич Сергей | Nadziyevski Vitali |
Воликов Глеб | Лазакович Юрий |
Малышко Иван | |
Главный судья: | |
Лашук Антон (Минск) | |
Судьи на линии: | |
Жук Дмитрий (Минск) Гетиков Виктор (Гомель) | |
Резервный арбитр: | |
Зеленковский Роман (Минск) | |
Инспектор матча: | |
Брайчевский Александр (Орша) | |
Делегат: | |
Матюшев Виктор (Минск) |
Форма команд: красно-чёрные майки, белые трусы - зелёно-жёлтые камуфляжные майки, зелёные трусы.
Славия-Мозырь | 1-0 | Слуцк |
Ислочь | 1-1 | БАТЭ |
Торпедо-БелАЗ | 5-0 | Нафтан |
Сморгонь | 1-3 | Шахтёр |
Динамо-Брест | 3-3 | Гомель |
Динамо-Минск | 2-0 | Energetik-BDU |