Чемпионат Беларуси
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
2 | БАТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
3 | Витебск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
4 | Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
5 | Динамо-Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
6 | Динамо-Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
7 | Ислочь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
8 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
9 | Maladzyechna-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
10 | Нафтан-Новополоцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
11 | Неман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
12 | Славия-Мозырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
13 | Slutsk-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
14 | Сморгонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
15 | Торпедо-БелАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | БАТЭ | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Витебск | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Гомель | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Динамо-Брест | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Динамо-Минск | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Ислочь | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Минск | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Maladzyechna-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Нафтан-Новополоцк | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Неман | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Славия-Мозырь | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Slutsk-2024 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Сморгонь | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Торпедо-БелАЗ | 0 | 0 |
— домашний матч