Товарищеский матч
Команда «Б» (дубль)
3 February - 14:00 (Saturday)
Гродно, Футбольный манеж (вместимость – 378).
+9°C / электроосвещение. Вход свободный
Неман (Гродно) | 0 - 2 |
Лида (Лида)
0:1 — Карпович Евгений (11’) 0:2 — Градобоев Дмитрий (65’) |
- Протокол
- Трансляция
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
35(46’) | 16Hruzheuski Aliaksandr (В) | 1Гремза Евгений (В) | 16(77’) |
4(46’) | 15Yakshuk Yahor | 4Ivanouski Vadzim | 14(46’) |
20Tonkevich Uladzimir (К) | 3Лазарев Антон | 19(63’) | |
2(88’) | 3Kirko Ilya | 2Шорац Павел | (76’) |
17Zhylevich Aliaksandr | 23Василенко Василий | 20(46’) | |
6(65’) | 8Huzarevich Siarhei | 13Карпович Евгений | (11’)15(46’) |
12(31’) | 19Dainekа Aliaksei | 7Градобоев Дмитрий (К) | (65’)9(73’) |
11(46’) | 18Piatrou Yahor | 11Куцепалов Даниил | (38’)6(63’) |
10(46’) | 7Katsynel Maksim | 18Живушко Алексей | 10(46’)17(63’) |
14Vasilkevich Marat | 17Ковалюк Кирилл | 18(63’) | |
9(36’) | 96Dzeviatsen Artsiom | 8Слесарчук Данила | 21(46’) |
Запасные: | |||
16(46’) | 35Miskevich Dzianis (В) | 16Янушко Артём (В) | 1(77’) |
15(46’) | 4Para Vitali | 19Забелин Егор | 3(63’) |
5Lapatsin Pavel | 14Ходыко Денис | 4(46’) | |
3(88’) | 2Minets Tsimur | 15Заец Семён | 13(46’) |
15Mitskevich Maksim | 10Баглай Илья | 18(46’)(57’) | |
18(46’) | 11Loika Zakhary | 21Бурнос Александр | 8(46’) |
12(75’) | 13Piatrouski Aleh | 6Куйжа Александр | 11(63’) |
8(65’) | 6Zukouski Aliaksandr | 9Зайцев Егор | 7(73’) |
7(46’)70(63’) | 10Kurak Nazar | 20Рацкевич Павел | 23(46’)(71’) |
96(36’) | 9Kharashun Yahor | ||
7Yakimchyk Vadzim | |||
10(63’) | 70Siamashka Kiryl | ||
2Kantsavy Ivan | |||
19(31’)13(75’) | 12Lebedzeu Illia |
Главные тренеры: | |
---|---|
Троско Дмитрий | Добровольский Алексей |
Главный судья: | |
Шипица Алексей (Гродно) | |
Судьи на линии: | |
Гидревич Сергей (Гродно) Якуцевич Станислав (Гродно) |
Неман | 1-0 | Динамо-Брест |
Динамо-Брест | 3-1 | Неман |
Неман | 2-2 | Слоним 2017 |
Неман | 4-0 | Ивацевичи |
Лида | 5-1 | Неман |
Неман | 8-0 | Zmena |
Неман | 5-1 | Щучин |
Неман | 14-0 | Svisłač |