Чемпионат Беларуси 2019
21 тур
14 September - 16:00 (Saturday)
Жодино, Стадион «Торпедо» (вместимость – 6 524)..
1150 viewer
Торпедо-БелАЗ (Жодино)
1:0 — Юсов Дмитрий (41’) |
1 - 0 | Неман (Гродно) |
- Протокол
- Видео
- Интервью
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
30Горбунова Андрей (В) | 91Dudar Dzmitry (В) | ||
3Аффи Янн Эммануэль | 8Кинге Пол Ролан Бебе | ||
6(89’) | 7Мышенко Богдан | 46Легчилин Алексей | |
8Букорач Стефан | 14Мурачёв Олег | 28(46’) | |
11Левицкий Денис | 23Slabashevich Artur | ||
15Климович Владислав | 3Кантария Гиорги | (86’) | |
(41’)91(81’) | 17Юсов Дмитрий | 10Yeudakimau Aleh | |
(25’) | 25Кузьменок Игорь | 78Яблонский Максим | |
31Алисейко Дмитрий | 11Жуковский Валерий (К) | (24’)18(78’) | |
23(72’) | 33Горбачик Валерий | 25Лешко Евгений | |
(29’) | 10Хачатурян Андрей | 29Alvarado Morin Jesus Alberto | 9(46’) |
Запасные: | |||
1Бушма Владимир (В) | 19Курганский Сергей (В) | ||
5Яскович Денис | 5Вегеря Роман | ||
7(89’) | 6Премудров Кирилл | 9Атеменг Авоно Жуниор | 29(46’)(58’) |
13Николаевич Никита | 18Забелин Павел | 11(78’) | |
14Соловей Артём | 24Yakimau Andrei | ||
33(72’) | 23По Жан Морель | 28Стойкович Даниел | 14(46’) |
17(81’) | 91Обрадович Марко | 95Цеслюкевич Павел |
Главные тренеры: | |
---|---|
Зеневич Сергей | Ковалевич Игорь |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Слесарчук Игорь | Батюто Павел |
Викторович Андрей | Киреня Олег |
Ражанаускас Томас | Шляховой Сергей |
Панковец Алексей | Лазакович Юрий |
Ясюкевич Андрей | Малышко Иван |
Чепик Максим | |
Шматко Сергей | |
Чернухо Владимир | |
Чернухо Олег | |
Лучшие игроки матча (по версии организаторов): | |
17Юсов Дмитрий | 91Dudar Dzmitry |
Главный судья: | |
Кульбаков Алексей (Гомель) | |
Судьи на линии: | |
Жук Дмитрий (Минск) Маслянко Олег (Брест) | |
Резервный арбитр: | |
Ясенович Евгений (Минск) | |
Инспектор матча: | |
Суховаров Владимир (Орша) |
Форма команд: белые майки и трусы — серые майки и трусы.
Динамо-Брест | 3-0 | Минск |
БАТЭ | 2-1 | Городея |
Днепр | 3-0 | Торпедо |
Славия-Мозырь | 2-2 | Energetik-BDU |
Ислочь | 0-1 | Шахтёр |
Динамо-Минск | 2-1 | Слуцк |
Витебск | 1-2 | Гомель |