Первый тренер: Владимир Никифорович Григорук
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-6 г. Гродно
Карьера игрока: «Неман» Гродно (2010-2018), «Слуцк» (2019-2021), «Неман» Гродно (2022-2024).
Выступал за юношескую сборную Беларуси U17 (4 мачта), юношескую сборную Беларуси U19 (4 матча) и молодёжную сборную Беларуси U21 (17 игр, 1 гол).
Воспитанник гродненской СДЮШОР №6 впервые сыграл за дубль родной команды в 2008 году.
Первый официальный матч в составе гродненского клуба сыграл 17 июля 2010 года (тренер – Александр Корешков). В 1/16 финала в Гомеле жёлто-зелёные переиграли местный «Гомельжелдортранс-НОД-4» со счётом 5:1. Защитник вышел на поле при счёте 3:1, заменив на 80-й минуте Андрея Горбача.
Дебютировал в Высшей Лиге чемпионата Беларуси 1 августа 2010 года (тренер – Александр Корешков) в гостевом матче против солигорского «Шахтёра», в котором гродненцы уступили горнякам 1:4. Александр в перерыве заменил Дмитрия Ровнейко.
В составе жёлто-зелёных защитник провёл в сильнейшем дивизионе 9 сезонов (с 2010 по 2017 годы), в которых сыграл 142 матча и забил 1 мяч.
В чемпионате 2018 года в чемпионате Беларуси сыграл за наш клуб в 9 мятчах (765 минут или 28,33% от общего игрового времени) и заработал одно предупреждение. В начале декабря 2018 года расторг контракт с «Неманом» и вместе с Евгением Савостьяновым перебрался в «Слуцк».
С 2019 по 2021 год защитник провёл в «Слуцке», сыграв за клуб из Минской области в чемпионате 62 матча. В сезоне 2021 года принял участие в 16 матчах (1279 минут или 49,00% от общего игрового времени) и заработал 5 предупреждений.
В январе 2022 года вернулся в родной клуб и за три сезона провёл в чемпионате за «Неман» 21 встречу.
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Neman-2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 0/1 | 28 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/1 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 4 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 6 | 11/0 | 859 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | 2 | 0/3 | 45 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 8/0 | 703 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Slutsk | Кубок Беларуси | 49 | 1/1 | 111 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 0/3 | 75 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | 9 | 5/13 | 611 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Slutsk | Кубок Беларуси | 28 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Slutsk | 9 | 14/2 | 1278 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Slutsk | 11 | 4/0 | 311 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Slutsk | Кубок Беларуси | 30 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Slutsk | 14 | 18/3 | 1674 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Slutsk | 11 | 22/3 | 2039 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2018 | Неман | 7 | 8/1 | 764 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 2 | 2/1 | 198 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 7/2 | 538 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 3/1 | 270 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2017 | Неман | 6 | 9/6 | 943 | 0 | - | 3/0/0 | |
| 2017 | Neman-2 | 6 | 14/0 | 1002 | 1 | - | 1/0/0 | |
| 2016/17 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/2 | 101 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | 14 | 19/3 | 1757 | 0 | - | 2/0/0 | |
| 2016 | Neman-2 | 7 | 1/0 | 64 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015/16 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | 4 | 18/0 | 1559 | 0 | - | 2/0/0 | |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 7/0 | 512 | 1 | - | 1/0/0 |
| 2014/15 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 1/1 | 200 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Неман | 1 | 10/8 | 985 | 2 | - | 1/0/0 | |
| 2014 | Неман | Лига Европы | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 69 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013/14 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Неман | 1 | 14/8 | 1461 | 0 | - | 3/0/0 | |
| 2013 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 2/0 | 106 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2012/13 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/1 | 18 | 0 | - | 1/0/0 |
2012 – серебряный призер Кубка Содружества (Беларусь U-19)
2013 – бронзовый призер Кубка Содружества (Беларусь U-21)
2014 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2013/14 («Неман» Гродно)
2024 – обладатель Кубка Беларуси, розыгрыш 2023/24 («Неман» Гродно)

Благодарим Александра за верность клубу и говорим: Добро пожаловать в тренерский штаб дублирующего состава

Защитник Александр Анюкевич подписал годовой контракт с гродненским клубом

Единоборство с торпедовцем завершилось неудачным падением нашего защитника

Полузащитник Александр Анюкевич решил продолжить свою карьеру в гродненском «Немане»






