| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 0/1 | 28 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 1/1 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 4 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 11/0 | 859 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 0/3 | 45 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 8/0 | 703 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Слуцк | Кубак Беларусі | 49 | 1/1 | 111 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 0/3 | 75 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 5/13 | 611 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Слуцк | Кубак Беларусі | 28 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Слуцк | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 14/2 | 1278 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Слуцк | Чэмпіянат дублёраў | 11 | 4/0 | 311 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Слуцк | Кубак Беларусі | 30 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Слуцк | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 18/3 | 1674 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Слуцк | Чэмпіянат Беларусі | 11 | 22/3 | 2039 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 7 | 8/1 | 764 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 2 | 2/1 | 198 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 7/2 | 538 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 3/1 | 270 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2017 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 6 | 9/6 | 943 | 0 | - | 3/0/0 |
| 2017 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 14/0 | 1002 | 1 | - | 1/0/0 |
| 2016/17 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/2 | 101 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 19/3 | 1757 | 0 | - | 2/0/0 |
| 2016 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 7 | 1/0 | 64 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015/16 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 4 | 18/0 | 1559 | 0 | - | 2/0/0 |
| 2015 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 7/0 | 512 | 1 | - | 1/0/0 |
| 2014/15 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 1/1 | 200 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 10/8 | 985 | 2 | - | 1/0/0 |
| 2014 | Нёман | Ліга Еўропы | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 69 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013/14 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 14/8 | 1461 | 0 | - | 3/0/0 |
| 2013 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 2/0 | 106 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2012/13 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/1 | 18 | 0 | - | 1/0/0 |

Благодарим Александра за верность клубу и говорим: Добро пожаловать в тренерский штаб дублирующего состава

Защитник Александр Анюкевич подписал годовой контракт с гродненским клубом

Единоборство с торпедовцем завершилось неудачным падением нашего защитника

Полузащитник Александр Анюкевич решил продолжить свою карьеру в гродненском «Немане»






