Первый тренер: Олег Леонидович Фролов, Роман Юрьевич Пивень
Воспитанник футбольной школы: ДЮСШ г. Лида (с 2000), СДЮШОР «Неман» г. Гродно (с 2009)
Воспитанник лидского футбола переехал в Гродно в 2009 году, а в 2011 уже начал выступать за дублирующий состав жёлто-зелёных, в сотаве которого защитник провёл 65 матчей в рамках первенства и кубка дублёров.
Дебютировал в Высшей Лиге чемпионата Беларуси 14 сентября 2014 года (тренер – Сергей Солодовников) в домашнем матче против могилёвского «Днепра», в котором команды разошлись миром 1:1. Вышел в стартовом составе и провел весь матч. За три сезона сыграл в составе жёлто-зелёных ровно 60 матчей в чемпионате страны.
В 2017 году Позняк был продан в солигорский «Шахтёре», за который провёл в чемпионате страны всего 10 матчей и стал бронзовым призёром Беларуси. В прошлом сезоне Александр на правах аренды выступал за «Городею» (26 игр; 2064 минут, 1+0, 2 предупреждения).
В феврале 2019 года вернулся в Гродно и подписал с «Неманом» двухгодичный контракт.
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Slutsk | Кубок Беларуси | 6 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Slutsk-2024 | 15 | 15/0 | 1339 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 24 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | ПФК Арсенал | 10 | 20/2 | 1832 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Минск | Кубок Беларуси | 48 | 0/1 | 44 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Динамо-Брест | 11 | 11/0 | 990 | 0 | - | 0/0/1 | |
| 2022 | Динамо-Брест | Кубок Беларуси | 15 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Минск | 6 | 12/0 | 1080 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Городея | Кубок Беларуси | 29 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Динамо-Брест | 6 | 2/1 | 206 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Динамо-Брест | 13 | 1/0 | 80 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Городея | Кубок Беларуси | 44 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2020 | Городея | 13 | 24/0 | 2108 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Neman-2 | 4 | 12/0 | 1005 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Городея | 10 | 5/0 | 380 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Неман | 10 | 1/1 | 114 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Городея | 7 | 4/2 | 404 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2018 | Городея | 9 | 22/4 | 2057 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Шахтер | 3 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Шахтер | 1 | 1/0 | 76 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016/17 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/1 | 119 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | 14 | 27/0 | 2419 | 1 | - | 5/0/0 | |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 8 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015/16 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 4/0 | 360 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2015 | Неман | 4 | 23/0 | 2070 | 0 | - | 8/0/1 | |
| 2015 | Neman-2 | 6 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 7/0 | 630 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014/15 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Неман | 1 | 10/0 | 853 | 0 | - | 2/0/0 | |
| 2013/14 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/2 | 74 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2013 | Неман | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
2014 – бронзовый призер Кубка Содружества (Беларусь U-21)
2015 – бронзовый призер Кубка Содружества (Беларусь U-21)
2017 – бронзовый призер чемпионата Беларуси («Шахтёре» Солигорск)







