Чэмпіянат дублёраў
- Табліца
- Статыстыка
ЧЕМПИОНАТ ДУБЛЁРОВ
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 22 | 17 | 5 | 0 | 42 - 10 | 56 | - | - |
2 | Гомель | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 - 12 | 45 | - | - |
3 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 - 18 | 42 | - | - |
4 | Шахтёр (Солигорск) | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 - 23 | 40 | - | - |
5 | Нафтан (Новополоцк) | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 - 24 | 36 | - | - |
6 | Неман (Гродно) | 22 | 11 | 2 | 9 | 29 - 21 | 35 | - | - |
7 | Минск | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 - 28 | 32 | - | - |
8 | Белшина (Бобруйск) | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 - 36 | 24 | - | - |
9 | Днепр (Могилёв) | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 - 32 | 21 | - | - |
10 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 - 44 | 20 | - | - |
11 | Динамо-Брест | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 - 42 | 13 | - | - |
12 | Слуцк | 22 | 1 | 5 | 16 | 10 - 54 | 8 | - | - |
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (среди команд дублирующих составов)
# | ГРУППА А - Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомель | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 11 | 17 | Х | Х |
2 | БАТЭ (Борисов) | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 9 | 16 | Х | Х |
3 | Динамо-Минск | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 12 | 13 | Х | Х |
4 | Шахтёр (Солигорск) | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 10 | 12 | Х | Х |
5 | Нафтан (Новополоцк) | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 - 9 | 12 | Х | Х |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 15 | 10 | Х | Х |
# | ГРУППА Б - Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 - 5 | 23 | - | - |
2 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 17 | 17 | - | - |
3 | Неман (Гродно) | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 - 12 | 16 | Х | Х |
4 | Днепр (Могилёв) | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 14 | 16 | - | - |
5 | Динамо-Брест | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 14 | 14 | - | - |
6 | Слуцк | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 - 33 | 0 | - | - |
ФИНАЛ. Гомель — Минск – 0:3
— хатні матч
«НЕМАН-2» В ЛИЦАХ
ВРАТАРИ | |||
ВАСИЛЮЧЕК |
САЙ |
ШИШЛОВ |
|
ЗАЩИТНИКИ | |||
ГЛЕБОВ |
ГОЛЬЦЕВ |
ГОНЧАРУК |
КВЕНЦЕР |
ЛЕШКО |
ЛОЗКО |
МИЛИНКЕВИЧ |
МИШКЕЛЬ |
НОСКО Алексей |
ХВАЛЬКО |
||
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
БУТАРЕВИЧ |
ЗАБЕЛИН |
КОСТЮЧИК |
ЛУКАШИН |
СЕНКЕВИЧ |
СОРОКИН |
ЦЕСЛЮКЕВИЧ |
ЧАЙКА |
ЮРЧАК |
|||
НАПАДАЮЩИЕ | |||
БОМБЕЛЬ |
ЖУРНЕВИЧ |
ЛУКАШИК |
ШАФРАНОВИЧ |
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 2014. СТАТИСТИКА
Данные на 28 ноября 2014 года (итоговые показатели)
# | имя | др | игры | мин | г+п | ж / 2ж / к | примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | ||||||||
99 | ВАСИЛЮЧЕК Владислав | 28.03.1994 | 3 / 1* | 180 | -4 | 0 / 0 | - | |
16 | САЙ Дмитрий | 18.07.1996 | 9 / 5* | 720 | -8 | 0 / 0 | - | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
- | АНЮКЕВИЧ Александр | 10.04.1992 | 1 | 45 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
2 | ГЛЕБОВ Юрий | 03.05.1995 | 5 | 265 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
4 | ГОЛЬЦЕВ Юрий | 19.09.1995 | 8 | 540 | 0 + 2 | 1 / 0 | - | |
17 | ГОНЧАРУК Кирилл | 26.05.1995 | 9 | 708 | 0 + 1 | 2 / 0 | - | |
5 | КВЕНЦЕР Максим | 03.04.1995 | 10 | 898 | 0 + 2 | 0 / 0 | - | |
3 | ЛЕШКО Евгений | 24.06.1996 | 8 | 629 | 0 + 1 | 2 / 0 | - | |
- | ЛОЗКО Алексей | 10.07.1994 | 8 | 675 | 0 + 1 | 0 / 0 | - | |
20 | МИЛИНКЕВИЧ Кирилл | 28.09.1994 | 7 | 339 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | НОСКО Алексей | 15.08.1996 | 7 | 569 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
- | ЧИРИЧ Олег | 12.11.1996 | 2 | 8 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
- | БУТАРЕВИЧ Алексей | 12.01.1997 | 1 | 11 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
10 | ЗАБЕЛИН Павел | 30.06.1995 | 10 | 495 | 3 + 1 | 1 / 0 | - | |
8 | КОСТЮЧИК Антон | 07.04.1996 | 10 | 594 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
15 | СЕНКЕВИЧ Ян | 18.02.1995 | 9 | 585 | 4 + 2 | 2 / 0 | - | |
- | СОРОКИН Антон | 21.02.1996 | 6 | 294 | 2 + 1 | 0 / 0 | - | |
7 | ЦЕСЛЮКЕВИЧ Павел | 11.05.1995 | 9 | 808 | 3 + 2 | 1 / 0 | - | |
- | ЧАЙКА Никита | 31.01.1996 | 4 | 113 | 1 + 1 | 0 / 0 | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
- | БУТЬКО Александр | 11.02.1997 | 8 | 167 | 1 + 1 | 1 / 0 | - | |
19 | ЖУРНЕВИЧ Василий | 21.02.1995 | 9 | 640 | 4 + 2 | 0 / 0 | - | |
9 | ЛУКАШИН Антон | 21.02.1995 | 8 | 617 | 5 + 0 | 0 / 0 | - |
Автоголы - 0:
Пенальти - 0 (0):
ПРИМЕЧАНИЯ:
* - у вратарей в колонке «игры » через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи)
ЧЕМПИОНАТ 2014. СТАТИСТИКА
Данные на 30 августа 2014 года (по окончанию турнира, после 22-го тура)
# | имя | др | игры | мин | г+п | ж / 2ж / к | примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | ||||||||
- | ВАСИЛЮЧЕК Владислав | 28.03.1994 | 13 / 4* | 1170 | -11 | 2 / 0 | - | |
- | САЙ Дмитрий | 18.07.1996 | 9 / 4* | 810 | -10 | 0 / 0 | - | |
- | ШИШЛОВ Максим | 17.02.1996 | 0 / 0* | 0 | 0 | 0 / 0 | - | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
- | ГЛЕБОВ Юрий | 03.05.1995 | 8 | 350 | 0 + 0 | 2 / 0 | - | |
- | ГОЛЬЦЕВ Юрий | 19.09.1995 | 19 | 1655 | 3 + 0 | 6 / 0 | - | |
- | ГОНЧАРУК Кирилл | 26.05.1995 | 18 | 1509 | 0 + 0 | 7 / 1 / 0 | - | |
- | КВЕНЦЕР Максим | 03.04.1995 | 22 | 1980 | 1 + 4 | 3 / 0 | - | |
- | ЛЕШКО Евгений | 24.06.1996 | 17 | 1319 | 0 + 1 | 1 / 1 / 0 | - | |
- | ЛОЗКО Алексей | 10.07.1994 | 5 | 374 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
- | МИЛИНКЕВИЧ Кирилл | 28.09.1994 | 15 | 758 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
- | МИШКЕЛЬ Максим | 27.07.1996 | 10 | 152 | 0 + 2 | 0 / 0 | - | |
- | НОСКО Алексей | 15.08.1996 | 16 | 1426 | 0 + 0 | 2 / 0 | - | |
- | ПОЗНЯК Александр | 23.07.1994 | 3 | 225 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ХВАЛЬКО Егор | 18.02.1997 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ЧИРИЧ Олег | 12.11.1996 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
- | БУТАРЕВИЧ Алексей | 12.01.1997 | 1 | 6 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ЗАБЕЛИН Павел | 30.06.1995 | 22 | 1930 | 9 + 2 | 2 / 0 | - | |
- | КОСТЮЧИК Антон | 07.04.1996 | 17 | 1060 | 0 + 2 | 0 / 0 | - | |
- | ЛЕВИЦКИЙ Сергей | 17.03.1990 | 1 | 33 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ЛУКАШИК Алексей | 22.07.1996 | 14 | 795 | 1 + 1 | 0 / 0 | - | |
- | СЕНКЕВИЧ Ян | 18.02.1995 | 15 | 474 | 1 + 0 | 3 / 0 | - | |
- | СОРОКИН Антон | 21.02.1996 | 8 | 87 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ЦЕСЛЮКЕВИЧ Павел | 11.05.1995 | 22 | 1894 | 4 + 5 | 3 / 0 | - | |
- | ЮРЧАК Александр | 06.04.1996 | 1 | 5 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ЯСИНСКИЙ Игорь | 04.07.1990 | 3 | 157 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
- | БОМБЕЛЬ Артур | 14.12.1992 | 3 | 135 | 0 + 1 | 0 / 0 | - | |
- | БУТЬКО Александр | 11.02.1997 | 3 | 40 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
- | ЖУРНЕВИЧ Василий | 21.02.1995 | 21 | 1450 | 5 + 2 | 2 / 0 | - | |
- | ЛУКАШИН Антон | 21.02.1995 | 21 | 1829 | 5 + 3 | 4 / 1 / 0 | - | |
- | ШАФРАНОВИЧ Дмитрий | 25.11.1995 | 1 | 23 | 0 + 0 | 0 / 0 | - |
Автоголы - 0:
Пенальти - 2 (4): Павел ЗАБЕЛИН - 2 (4).
ПРИМЕЧАНИЯ:
* - у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи)