Моладзевая першасць сярод дзяўчын
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 20 | 17 | 2 | 1 | 114-11 | 53 | 3-1 | 1-9 |
2 | РДВАР | 20 | 16 | 2 | 2 | 108-19 | 50 | 1-5 | 2-3 |
3 | Зорка-БДУ | 20 | 13 | 3 | 4 | 78-20 | 42 | 0-4 | 0-6 |
4 | Нёман | 20 | 13 | 1 | 6 | 65-39 | 40 | ||
5 | СДЮШОР МТЗ | 20 | 10 | 1 | 9 | 56-48 | 31 | 12-2 | 2-1 |
6 | Надзея-СДЮШАР №7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 53-44 | 29 | 2-0 | 0-0 |
7 | СДЮШАР №1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21-44 | 27 | 2-0 | 6-0 |
8 | Дзвіна | 20 | 4 | 2 | 14 | 17-86 | 14 | 5-1 | 5-0 |
9 | Бабруйчанка | 20 | 4 | 2 | 14 | 18-95 | 14 | 1-4 | 6-0 |
10 | ДЮСШ Юнацтва | 20 | 4 | 1 | 15 | 26-78 | 13 | 2-1 | 6-2 |
11 | Гомель-СДЮШАР №8 | 20 | 1 | 3 | 16 | 8-80 | 6 | 4-0 | 5-0 |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 20 | 53 | 1-15-0 | 2-12-2 | 1-39-1 | 5-02-0 | 7-04-1 | 6-07-0 | 3-010-1 | 12-08-0 | 8-011-1 | 6-05-0 | |
2 | РДВАР | 20 | 50 | 1-10-5 | 0-07-2 | 5-13-2 | 12-33-1 | 9-05-1 | 3-04-1 | 6-09-0 | 14-07-0 | 7-00-2 | 6-07-0 | |
3 | Зорка-БДУ | 20 | 42 | 1-22-2 | 0-02-7 | 4-06-0 | 4-10-3 | 2-00-1 | 2-25-0 | 8-05-0 | 5-09-2 | 6-06-0 | 4-07-0 | |
4 | Нёман | 20 | 40 | 3-11-9 | 1-52-3 | 0-40-6 | 12-22-1 | 2-00-0 | 2-06-0 | 5-15-0 | 1-46-0 | 2-16-2 | 4-05-0 | |
5 | СДЮШОР МТЗ | 20 | 31 | 0-50-2 | 3-121-3 | 1-43-0 | 2-121-2 | 3-01-1 | 0-12-0 | 7-03-2 | 8-05-0 | 2-18-1 | 0-16-1 | |
6 | Надзея-СДЮШАР №7 | 20 | 29 | 0-71-4 | 0-91-5 | 0-21-0 | 0-20-0 | 0-31-1 | 0-45-0 | 0-111-0 | 3-05-0 | 5-27-2 | 4-19-1 | |
7 | СДЮШАР №1 | 20 | 27 | 0-60-7 | 0-31-4 | 2-20-5 | 0-20-6 | 1-00-2 | 4-00-5 | 2-01-1 | 5-11-0 | 1-00-0 | 1-02-0 | |
8 | Дзвіна | 20 | 14 | 0-31-10 | 0-60-9 | 0-80-5 | 1-50-5 | 0-72-3 | 1-00-11 | 0-21-1 | 2-01-3 | 0-62-1 | 1-15-0 | |
9 | Бабруйчанка | 20 | 14 | 0-120-8 | 0-140-7 | 0-52-9 | 4-10-6 | 0-80-5 | 0-30-5 | 1-50-1 | 0-23-1 | 2-04-1 | 1-11-1 | |
10 | ДЮСШ Юнацтва | 20 | 13 | 0-81-11 | 0-72-0 | 0-60-6 | 1-22-6 | 1-21-8 | 2-52-7 | 0-10-0 | 6-01-2 | 0-21-4 | 5-11-0 | |
11 | Гомель-СДЮШАР №8 | 20 | 6 | 0-60-5 | 0-60-7 | 0-40-7 | 0-40-5 | 1-01-6 | 1-41-9 | 0-10-2 | 1-10-5 | 1-11-1 | 1-50-1 |
— хатні матч