Первенство СССР
- Табліца
Вторая лига. 1-я зона
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел (Воронеж) | 46 | 36 | 8 | 2 | 105 - 17 | 80 | ||
2 | Искра (Смоленск) | 46 | 33 | 6 | 7 | 81 - 31 | 72 | ||
3 | Волга (Калинин) | 46 | 30 | 9 | 7 | 84 - 33 | 69 | ||
4 | Текстильщик (Иваново) | 46 | 26 | 13 | 7 | 66 - 32 | 65 | ||
5 | Новолипецк (Липецк) | 46 | 24 | 10 | 12 | 66 - 37 | 58 | ||
6 | Динамо (Брест) | 46 | 24 | 10 | 12 | 62 - 37 | 58 | ||
7 | Даугава (Рига) | 46 | 25 | 6 | 15 | 75 - 48 | 56 | ||
8 | Спартак (Кострома) | 46 | 20 | 13 | 13 | 62 - 51 | 53 | ||
9 | Динамо (Вологда) | 46 | 19 | 14 | 13 | 45 - 33 | 52 | ||
10 | Атлантас (Клайпеда) | 46 | 20 | 11 | 15 | 63 - 42 | 51 | ||
11 | Локомотив (Калуга) | 46 | 21 | 7 | 18 | 54 - 59 | 49 | ||
12 | Торпедо (Владимир) | 46 | 19 | 10 | 17 | 45 - 40 | 48 | ||
13 | Химик (Гродно) | 46 | 14 | 16 | 16 | 42 - 54 | 44 | Х | Х |
14 | Гомсельмаш (Гомель) | 46 | 16 | 9 | 21 | 56 - 60 | 41 | ||
15 | Двина (Витебск) | 46 | 13 | 15 | 18 | 43 - 43 | 41 | ||
16 | Днепр (Могилёв) | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 - 56 | 40 | ||
17 | Звейниекс (Лиепая) | 46 | 12 | 13 | 21 | 32 - 50 | 37 | ||
18 | Балтика (Калининград) | 46 | 11 | 11 | 24 | 51 - 74 | 33 | ||
19 | Сатурн (Рыбинск) | 46 | 7 | 18 | 21 | 31 - 57 | 32 | ||
20 | Динамо (Брянск) | 46 | 11 | 9 | 26 | 37 - 72 | 31 | ||
21 | Москвич (Москва) | 46 | 12 | 5 | 29 | 37 - 88 | 29 | ||
22 | Волжанин (Кинешма) | 46 | 9 | 7 | 30 | 42 - 103 | 25 | ||
23 | Север (Мурманск) | 46 | 7 | 10 | 29 | 23 - 85 | 24 | ||
24 | Красная Пресня (Москва) | 46 | 4 | 8 | 34 | 25 - 76 | 16 |
— хатні матч