Первенство СССР
- Табліца
Вторая Лига. 2-я зона
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Ленинград) | 40 | 26 | 10 | 4 | 70 - 25 | 62 | ||
2 | Даугава (Рига) | 40 | 24 | 11 | 5 | 76 - 28 | 59 | ||
3 | Волга (Горький) | 40 | 24 | 9 | 7 | 64 - 32 | 57 | ||
4 | Спартак (Рязань) | 40 | 19 | 12 | 9 | 50 - 28 | 50 | ||
5 | Спартак (Кострома) | 40 | 20 | 9 | 11 | 61 - 44 | 49 | ||
6 | Локомотив (Калуга) | 40 | 19 | 11 | 10 | 44 - 30 | 49 | ||
7 | Атлантас (Клайпеда) | 40 | 17 | 9 | 14 | 52 - 39 | 43 | ||
8 | Жальгирис (Вильнюс) | 40 | 14 | 15 | 11 | 50 - 40 | 43 | ||
9 | Волга (Калинин) | 40 | 17 | 8 | 15 | 59 - 48 | 42 | ||
10 | Металлург (Тула) | 40 | 15 | 11 | 14 | 42 - 51 | 41 | ||
11 | Гомсельмаш (Гомель) | 40 | 13 | 13 | 14 | 53 - 57 | 39 | ||
12 | Днепр (Могилёв) | 40 | 14 | 10 | 16 | 37 - 53 | 38 | ||
13 | Динамо (Киров) | 40 | 12 | 11 | 17 | 34 - 39 | 35 | ||
14 | Буг (Брест) | 40 | 10 | 14 | 16 | 33 - 44 | 34 | ||
15 | Электрон (Новгород) | 40 | 8 | 18 | 14 | 32 - 44 | 34 | ||
16 | Звейниекс (Лиепая) | 40 | 11 | 11 | 18 | 26 - 42 | 33 | ||
17 | Балтика (Калининград) | 40 | 12 | 9 | 19 | 41 - 60 | 33 | ||
18 | Машиностроитель (Псков) | 40 | 11 | 8 | 21 | 40 - 56 | 30 | ||
19 | Север (Мурманск) | 40 | 11 | 7 | 22 | 38 - 65 | 29 | ||
20 | Двина (Витебск) | 40 | 6 | 13 | 21 | 20 - 47 | 25 | ||
21 | Химик (Гродно) | 40 | 3 | 9 | 28 | 21 - 71 | 15 | Х | Х |
— хатні матч