Первенство СССР
- Табліца
- Статыстыка
Класс «Б». УССР, 1-я зона
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полесье (Житомир) | 30 | 18 | 8 | 4 | 32 - 11 | 44 | ||
2 | СКА (Львов) | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 - 21 | 37 | ||
3 | Верховина (Ужгород) | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 - 28 | 37 | ||
4 | Спартак (Брест) | 30 | 12 | 12 | 6 | 25 - 12 | 36 | ||
5 | Темп (Киев) | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 - 26 | 36 | ||
6 | Авангард (Тернополь) | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 - 24 | 33 | ||
7 | Динамо (Хмельницкий) | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 - 22 | 32 | ||
8 | Спартак (Могилёв) | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 - 25 | 32 | ||
9 | Колгоспник (Ровно) | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 - 27 | 29 | ||
10 | Нефтяник (Дрогобыч) | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 - 25 | 26 | ||
11 | Десна (Чернигов) | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 - 31 | 26 | ||
12 | Спартак (Ивано-Франковск) | 30 | 7 | 12 | 11 | 19 - 33 | 26 | ||
13 | Волынь (Луцк) | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 - 34 | 24 | ||
14 | Двина (Витебск) | 30 | 8 | 8 | 14 | 16 - 29 | 24 | ||
15 | Спартак (Сумы) | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 - 39 | 20 | ||
16 | Неман (Гродно) | 30 | 6 | 6 | 18 | 16 - 60 | 18 | Х | Х |
Союзные республики. Финал (Клайпеда)
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гранитас (Клайпеда) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 | 6 | Х | Х |
2 | Восток (Усть-Каменогорск) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | Х | Х |
3 | Политотдел (Ташкентская область) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 | 5 | Х | Х |
4 | Динамо (Батуми) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 | 3 | Х | Х |
5 | Спартак (Брест) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 6 | 0 | Х | Х |
Союзные республики. Финальный матч
Гранитас (Клайпеда) – Восток (Усть-Каменогорск) - 2:0
— хатні матч
СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Показатели за сезон неполные
# | имя | др | игры | мин | голы | откуда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | |||||||
- | БОГАТЫРЁВ Александр | 04.08.1944 | 22 | - | -29 | Торпедо (Минск) | |
- | ЗАЙЦЕВ Альберт | 13.07.1937 | 13 | - | -28 | Спартак (Молодечно) | |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
- | ГРУШЕВИЧ Георгий | 05.04.1944 | 8 | - | - | Труд (Волковыск) | |
- | ЕВСЕЕВ Сергей | 13.06.1946 | 2 | - | - | .......... (Минск) | |
- | ЛОМП Валерий | 02.03.1942 | 2 | - | - | Динамо (Хмельницкий) | |
- | НОВИЦКИЙ Валерий | 02.01.1945 | 6 | - | - | Динамо (Минск) / дубль | |
- | ПАЛЬЧЕВСКИЙ Леонид | --.--.1940 | 9 | - | - | З-д Октябрьской революции (Минск) | |
- | СОСУНКЕВИЧ Владимир | 05.01.1939 | 3 | - | - | .......... (Минск) | |
- | ТРИФОНОВ Анатолий | --.08.1941 | 19 | - | - | .......... (Москва) | |
- | ФЁДОРОВ Юрий | 27.03.1946 | 8 | - | - | ДСШ (Гродно) | |
- | ФУРСЕВИЧ Леонид | --.01.1941 | 29 | - | 3 | СКА (Минск) | |
- | ХОМЕНКОВ Михаил | 23.09.1943 | 30 | - | - | Авангард (Харьков) | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||
- | БЕЛОВ Валентин | 08.02.1945 | 12 | - | - | ФШМ (Минск) | |
- | ВЛАСОВ Юрий | 06.10.1937 | 30 | - | - | Электросвет (Гродно) | |
- | НАГОРНЫЙ Григорий | 11.09.1946 | 30 | - | 3 | ДСШ-5 (Минск) | |
- | СУББОТИН Геннадий | 10.03.1936 | 17 | - | 1 | Химик (Березники) | |
- | ЦВЕТКОВ Геннадий | 13.04.1946 | 30 | - | 2 | Электросвет (Гродно) | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
- | ВИНАРСКИЙ Игорь | --.--.1940 | 11 | - | - | Торпедо (Минск) | |
- | НОВОЖИЛОВ Николай | 02.01.1946 | 30 | - | 2 | ФШМ (Минск) | |
- | ОЛЕКСЯК Иван | 12.07.1936 | 30 | - | 4 | Велозавод (Гродно) | |
- | ТАРАСОВ Владимир | 11.08.1945 | 28 | - | 1 | ФШМ (Минск) |
Автоголы – 0: