Юношеское первенство 2019/20. U17 - Высшая Лига (2003)
1 тур
23 жніўня - 15:30 (пятніца)
Минск, Комплекс футбольных полей АБФФ.
40 гледачоў
+19°C, облачно / естественное освещение. Вход свободный.
РДВАР (Мінск)
1:0 — Забелин Егор (10’) 2:1 — Ладутько Михаил (61’) 3:1 — Ладутько Михаил (65’) 4:1 — Аникеев Владлен (80+2’) |
4 - 1 |
Нёман (Гродна)
1:1 — Карабінскі Максім (53’) |
- Пратакол
- Вынікі тура
Склады каманд: | |||
---|---|---|---|
1Каратай Артём (Б) | 1Ждончик Эдуард (Б) | ||
7(57’) | 4Ефименко Иван | 2Сосновский Александр | 18(67’) |
5Ковш Кирилл | 4Вишневский Никита (К) | ||
(10’)(36’)21(41’) | 6Забелин Егор | 5Кулеш Данііл | |
17(41’) | 9Гарост Алексей | 6Гурэнка Цімафей | 3(71’) |
(61’)(65’) | 10Ладутько Михаил | 7Карабінскі Максім | (53’)(59’) |
(57’)23(66’) | 11Стефанович Станислав | 11Паўлоўскі Ігнат | 10(41’) |
3(41’) | 13Лапчук Максим | 12Швецов Егор | 8(41’) |
22(66’) | 14Басалыга Юрий | 13Баркоўскі Вадзім | 9(67’) |
20(41’) | 18Ясонов Андрей | 14Мазурыч Альфрэд | |
16(77’) | 19Гуз Александр (К) | 17Больгерт Аляксей | |
Запасныя: | |||
13(41’) | 3Овсяник Никита | 16Сотнікаў Уладзіслаў (Б) | |
4(57’) | 7Шкиндеров Иван | 3Парманчук Иван | 6(71’) |
12Кириллов Егор | 8Говоруха Алексей | 12(41’) | |
19(77’) | 16Кашков Никита | 9Жук Канстанцін | 13(67’) |
9(41’)(80+2’) | 17Аникеев Владлен | 10Чудиловский Вадим | 11(41’)15(75’) |
18(41’) | 20Мартинкевич Вадим | 15Томчик Ярослав | 10(75’) |
6(41’) | 21Живушко Алексей | 18Костевич Даниил | 2(67’) |
14(66’) | 22Баранок Никита | ||
11(66’) | 23Шмуляев Данила |
Галоўныя трэнеры: | |
---|---|
Апанас Валерий | Латаш Ігар |
Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
Шульжик Сергей | Агароднік Дзмітрый |
Ковалевский Антон | |
Муха Павел | |
Галоўны суддзя: | |
Шиян Никита (Дзержинск) | |
Суддзі на лініі: | |
Липлянин Артём (Логойск) Климович Евгений (Дзержинск) | |
Інспектар матчу: | |
Кузьмин Владимир (Минск) |
Дынама-Брэст | 1-1 | Гомель |
БАТЭ | 5-0 | Іслач |
Дынама-Мінск | 3-1 | Віцебск |
РЦАР БДУ | 1-1 | Шахцёр |
Дняпро | 6-0 | Слуцк |
Мінск | 7-0 | Гарадзея |