U17

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Дынама-Брэст 2 2 0 0 10-3 6 --
2 Динамо-Минск-2 2 2 0 0 9-2 6 --
3 Шахцёр 3 2 0 1 9-5 6 1-3-
4 Нёман 3 2 0 1 8-7 6
5 БАТЭ 4 2 0 2 5-9 6 --
6 Дынама-Брэст-2 4 2 0 2 7-3 6 2-1-
7 Хваля-Пінск 4 1 0 3 4-9 3 --
8 Іслач 4 0 0 4 4-18 0 5-3-
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дынама-Брэст 2 6 4-26-1
2 Динамо-Минск-2 2 6 4-25-0
3 Шахцёр 3 6 2-43-14-0
4 Нёман 3 6 1-32-15-3
5 БАТЭ 4 6 2-40-41-02-1
6 Дынама-Брэст-2 4 6 1-20-12-04-0
7 Хваля-Пінск 4 3 0-51-20-23-0
8 Іслач 4 0 1-63-50-40-3
— хатні матч