U19
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 18 | 14 | 2 | 2 | 43-15 | 44 | 0-2 | 1-4 |
2 | Дынама-Мінск | 18 | 13 | 3 | 2 | 54-12 | 42 | 0-5 | 0-2 |
3 | БАТЭ | 18 | 11 | 5 | 2 | 51-22 | 38 | 1-4 | 2-2 |
4 | РДВАР | 18 | 9 | 4 | 5 | 50-19 | 31 | 1-3 | 2-6 |
5 | Віцебск | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-23 | 23 | 1-4 | 0-4 |
6 | РЦАР БДУ | 18 | 7 | 1 | 10 | 25-35 | 22 | 0-2 | 2-3 |
7 | Іслач | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-43 | 18 | 2-2 | 1-0 |
8 | Шахцёр | 18 | 5 | 2 | 11 | 27-45 | 17 | 5-3 | 2-1 |
9 | Нёман | 18 | 4 | 2 | 12 | 24-51 | 14 | ||
10 | Дынама-Брэст | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-78 | 7 | 2-3 | 2-1 |
11 | Гарадзея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 18 | 44 | 2-12-1 | 1-16-1 | 1-11-0 | 2-12-0 | 1-42-0 | 4-14-0 | 3-20-1 | 2-04-1 | 2-04-0 | ||
2 | Дынама-Мінск | 18 | 42 | 1-21-2 | 2-01-1 | 1-03-1 | 1-11-1 | 3-12-0 | 4-05-0 | 4-34-0 | 5-02-0 | 2-012-0 | ||
3 | БАТЭ | 18 | 38 | 1-11-6 | 0-21-1 | 2-11-1 | 2-13-0 | 3-04-0 | 4-03-2 | 3-19-1 | 4-12-2 | 2-26-0 | ||
4 | РДВАР | 18 | 31 | 1-10-1 | 0-11-3 | 1-21-1 | 3-30-1 | 4-12-1 | 5-05-0 | 1-15-0 | 3-16-2 | 2-010-0 | ||
5 | Віцебск | 18 | 23 | 1-20-2 | 1-11-1 | 1-20-3 | 3-31-0 | 0-11-0 | 0-00-3 | 1-10-2 | 4-14-0 | 5-19-0 | ||
6 | РЦАР БДУ | 18 | 22 | 4-10-2 | 1-30-2 | 0-30-4 | 1-41-2 | 1-00-1 | 3-21-1 | 1-41-0 | 2-03-2 | 3-43-0 | ||
7 | Іслач | 18 | 18 | 1-40-4 | 0-40-5 | 0-42-3 | 0-50-5 | 0-03-0 | 2-31-1 | 2-11-0 | 2-20-1 | 2-16-0 | ||
8 | Шахцёр | 18 | 17 | 2-31-0 | 3-40-4 | 1-31-9 | 1-10-5 | 1-12-0 | 4-10-1 | 1-20-1 | 3-51-2 | 5-31-0 | ||
9 | Нёман | 18 | 14 | 0-21-4 | 0-50-2 | 1-42-2 | 1-32-6 | 1-40-4 | 0-22-3 | 2-21-0 | 5-32-1 | 2-32-1 | ||
10 | Дынама-Брэст | 18 | 7 | 0-20-4 | 0-20-12 | 2-20-6 | 0-20-10 | 1-50-9 | 4-30-3 | 1-20-6 | 3-50-1 | 3-21-2 | ||
11 | Гарадзея | 0 | 0 |
— хатні матч