U19
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахцёр | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | - | - |
2 | БАТЭ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-4 | 6 | - | - |
3 | Дынама-Брэст | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | 1-2 | - |
4 | Динамо-Минск-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | - | - |
5 | БК Макслайн | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 | - | - |
6 | Нёман | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | ||
7 | Слуцк | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | - | - |
— хатні матч