U19

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Шахцёр 2 2 0 0 7-2 6 --
2 БАТЭ 4 2 0 2 13-4 6 --
3 Дынама-Брэст 3 2 0 1 7-6 6 1-2-
4 Динамо-Минск-2 3 1 1 1 4-6 4 --
5 БК Макслайн 3 1 1 1 2-5 4 --
6 Нёман 1 0 0 1 1-2 0
7 Слуцк 2 0 0 2 1-10 0 --
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7
1 Шахцёр 2 6 2-15-1
2 БАТЭ 4 6 1-25-01-26-0
3 Дынама-Брэст 3 6 1-54-02-1
4 Динамо-Минск-2 3 4 0-50-04-1
5 БК Макслайн 3 4 2-10-40-0
6 Нёман 1 0 1-2
7 Слуцк 2 0 0-61-4
— хатні матч