Чэмпіянат Беларусі
- Табліца
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 3-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 33 | 18 | 12 | 3 | 53 - 20 | 66 | 1-1 | 0-3 | 0-1 |
2 | Шахтёр (Солигорск) | 33 | 17 | 10 | 6 | 46 - 24 | 61 | 0-1 | 0-5 | 0-0 |
3 | Гомель | 33 | 13 | 15 | 5 | 36 - 24 | 54 | 0-0 | 0-1 | 2-2 |
4 | Динамо-Минск | 33 | 14 | 7 | 12 | 50 - 43 | 49 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 33 | 12 | 12 | 9 | 41 - 35 | 48 | 2-0 | 1-1 | 3-2 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 - 41 | 41 | 2-2 | 2-2 | 0-0 |
7 | Нафтан (Новополоцк) | 33 | 10 | 7 | 16 | 35 - 45 | 37 | 2-1 | 4-2 | 1-0 |
8 | Неман (Гродно) | 33 | 8 | 13 | 12 | 33 - 45 | 37 | |||
9 | Минск | 33 | 8 | 11 | 14 | 33 - 40 | 35 | 0-1 | 1-3 | 0-0 |
10 | Динамо (Брест) | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 - 46 | 35 | 1-1 | 2-3 | 0-3 |
11 | Витебск | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 - 46 | 32 | 0-1 | 1-0 | 3-2 |
12 | Днепр (Могилёв) | 33 | 6 | 14 | 13 | 29 - 51 | 32 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
— хатні матч