Чэмпіянат Беларусі
- Табліца
- Статыстыка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 3-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 21 | 5 | 4 | 51 - 16 | 68 | 0:2 | 1:2 | 1:5 |
2 | Шахтёр (Солигорск) | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 - 24 | 61 | 1:1 | 1:1 | 0:4 |
3 | Динамо-Минск | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 - 19 | 56 | 0:0 | 1:1 | 0:1 |
4 | Гомель | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 - 24 | 50 | 0:3 | 1:1 | 1:0 |
5 | Неман (Гродно) | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 - 36 | 41 | Х | Х | Х |
6 | Минск | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 - 46 | 39 | 0:1 | 4:4 | 2:1 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 - 40 | 30 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
8 | Брест | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 - 38 | 29 | 1:1 | 1:1 | 3:0 |
9 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 - 40 | 29 | 1:2 | 3:0 | 0:1 |
10 | Славия-Мозырь | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 - 58 | 27 | 3:1 | 8:0 | 1:0 |
11 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 5 | 9 | 16 | 17 - 39 | 24 | 1:1 | 5:1 | 2:1 |
ПРИШЛИ / УШЛИ
Перед началом сезона команду пополнили следующие игроки: Борис Панкратов («Днепр» Могилёв / Д2; свободный агент), Максим Витус («Партизан» Минск / клуб расформирован; свободный агент), Максим Дубай («Партизан» Минск / клуб расформирован; свободный агент), Никита Савинков («Партизан» Минск / клуб расформирован; свободный агент), Дмитрий Шматко («Партизан» Минск / клуб расформирован; свободный агент), Дмитрий Юзвович («Партизан» Минск / клуб расформирован; свободный агент), Тимур Калижанов («Динамо»-д Москва, Россия / ЮП; свободный агент), Игорь Кривобок («Торпедо-БелАЗ» Жодино / Д1; свободный агент), Андрей Лясюк («Днепр» Могилёв / Д2; свободный агент), Владимир Веселинов («Спартак» Суботица, Сербия / Д1; свободный агент), Милян Яблан («Пролетер» Нови-Сад, Сербия / Д2; свободный агент), Александр Семёнов («Белшина» Бобруйск / Д1; свободный агент), Игорь Ясинский («Динамо-Минск» Минск / Д1; аренда).
СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Данные на 2 декабря 2012 года (после 30-го тура). В данный список вошли футболисты, которые хоть один раз попали в заявку на игру чемпионата.
# | имя | др | игры | мин | г+п | ж / 2ж / к | инфо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | ||||||||
16 | ЧЕРНИК Сергей | 20.07.1988 | 29 / 9* | 2610 | -32 | 0 / 0 / 0 | - | |
30 | ПАНКРАТОВ Борис | 30.12.1982 | 1 / 0* | 90 | -4 | 0 / 0 / 0 | Днепр (Могилёв) | |
99 | ВАСИЛЮЧЕК Владислав | 28.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Неман-д (Гродно) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
18 | РЫБАК Павел | 11.09.1983 | 28 | 2475 | 0 + 1 | 4 / 0 / 0 | - | |
23 | ВИТУС Максим | 11.02.1989 | 23 | 1619 | 2 + 4 | 2 / 0 / 0 | Партизан (Минск) | |
38 | ПЕХА Иван | 23.01.1986 | 19 | 1633 | 1 + 0 | 2 / 0 / 0 | - | |
5 | РОВНЕЙКО Дмитрий | 13.05.1980 | 18 | 1390 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | - | |
14 | АНЮКЕВИЧ Александр | 10.04.1992 | 15 | 1099 | 0 + 0 | 3 / 0 / 0 | - | |
15 | ЯБЛАН Милян | 30.01.1985 | 11 | 930 | 1 + 0 | 2 / 0 / 0 | Пролетер (Нови-Сад, Сербия) / дебютант | |
26 | ШМАТКО Дмитрий | 26.07.1989 | 2 | 143 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | Партизан (Минск) | |
20 | МАТВЕЕВ Егор | 25.03.1994 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | - | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
88 | САВИЦКИЙ Павел | 12.07.1994 | 30 | 2075 | 6 + 4 | 1 / 0 / 0 | - | |
9 | ДЕНИСЕВИЧ Иван | 09.11.1984 | 26 | 2264 | 10+12 | 5 / 0 / 0 | - | |
3 | САВОСТЬЯНОВ Евгений | 30.01.1988 | 25 | 2183 | 1 + 3 | 5 / 0 / 1 | - | |
25 | ЯСИНСКИЙ Игорь | 04.07.1990 | 25 | 2095 | 0 + 0 | 4 / 0 / 0 | Динамо-Минск (Минск) | |
8 | ЛЕВИЦКИЙ Сергей | 17.03.1990 | 22 | 1437 | 2 + 1 | 4 / 0 / 0 | - | |
13 | ВЕСЕЛИНОВ Владимир | 25.05.1984 | 20 | 1471 | 1 + 0 | 3 / 0 / 0 | Спартак (Суботица, Сербия) / дебютант | |
7 | СУЧКОВ Алексей | 10.06.1981 | 18 | 1410 | 0 + 2 | 9 / 1 / 0 | - | |
19 | ДМИТРИЕВ Александр | 18.02.1982 | 9 | 810 | 0 + 0 | 2 / 0 / 0 | - | |
33 | СЕМЁНОВ Александр** | 11.06.1982 | 6 | 98 | 0 + 0 | 1 / 0 / 0 | Белшина (Бобруйск) | |
17 | ЕДЕШКО Александр | 28.01.1993 | 3 | 20 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | - | |
96 | КАЛИЖАНОВ Тимур | 16.04.1993 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | Динамо-д (Москва, Россия) | |
46 | ЛЕГЧИЛИН Алексей | 11.04.1992 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
77 | КРИВОБОК Игорь | 28.07.1978 | 24 | 913 | 6 + 1 | 1 / 0 / 0 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | |
32 | ЛЯСЮК Андрей | 14.04.1983 | 23 | 1184 | 8 + 2 | 1 / 0 / 0 | Днепр (Могилёв) | |
10 | КОВАЛЁНОК Дмитрий | 03.11.1977 | 23 | 820 | 3 + 0 | 2 / 0 / 0 | - | |
80 | ВОРОНКОВ Андрей | 08.02.1989 | 12 | 690 | 2 + 1 | 1 / 0 / 0 | - | |
29 | БОМБЕЛЬ Артур | 14.12.1992 | 7 | 223 | 0 + 0 | 0 / 0 / 0 | - |
Автоголы – 0: соперник в свои ворота не забивал. В матче против солигорского «Шахтёра» гол в свои ворота забил Алексей СУЧКОВ.
Пенальти – 5 (3): Иван ДЕНИСЕВИЧ – 5 (3). Пенальти заработали — Александр СЕМЁНОВ , Иван ДЕНИСЕВИЧ, Сергей ЛЕВИЦКИЙ, Андрей ЛЯСЮК (н/р), Алексей СУЧКОВ (попал в руку соперника; н/р).
ПРИМЕЧАНИЯ:
- газета «Прессбол» добавляет балл в графе «пас» игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар. В наших подсчётах мы используем консервативный подход, считая голевыми пасами лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.);
- в колонке «Инфо» указана предыдущая команда игрока. Словом «дебютант» отмечены игроки, которые провели в Высшей Лиге чемпионата Беларуси свои первые матчи;
- у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи);
- (*) игроки пришедшие в команду по ходу турнира;
- (**) – игроки по ходу турнира покинувшие клуб.