Чэмпіянат Беларусі
- Табліца
- Шахматка
- Статыстыка
ПЕРВЫЙ ЭТАП. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 15 | 6 | 1 | 46 - 12 | 51 | 0:0 | 1:2 |
2 | Динамо-Минск | 22 | 15 | 4 | 3 | 33 - 8 | 49 | 0:1 | 0:2 |
3 | Нафтан (Новополоцк) | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 - 20 | 37 | 0:2 | 0:2 |
4 | Гомель | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 - 21 | 32 | 1:1 | 2:0 |
5 | Шахтёр (Солигорск) | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 - 20 | 32 | 3:0 | 0:1 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 - 20 | 31 | 0:0 | 0:1 |
7 | Неман (Гродно) | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 - 24 | 27 | X | X |
8 | Минск | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 - 26 | 26 | 0:1 | 1:1 |
9 | Слуцк | 22 | 7 | 4 | 11 | 15 - 26 | 25 | 0:1 | 2:0 |
10 | Динамо-Брест | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 - 52 | 22 | 1:1 | 2:1 |
11 | Белшина (Бобруйск) | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 - 38 | 18 | 4:3 | 1:1 |
12 | Днепр (Могилёв) | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 - 29 | 12 | 3:2 | 4:1 |
ВТОРОЙ ЭТАП. ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
# | ГРУППА А - Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 32 | 20 | 11 | 1 | 68 - 21 | 71 | X | X |
2 | Динамо-Минск | 32 | 18 | 7 | 7 | 44 - 21 | 61 | X | X |
3 | Шахтёр (Солигорск) | 32 | 14 | 8 | 10 | 35 - 28 | 50 | X | X |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 32 | 13 | 11 | 8 | 38 - 30 | 50 | X | X |
5 | Нафтан (Новополоцк) | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 - 43 | 43 | X | X |
6 | Гомель | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 - 41 | 38 | X | X |
# | ГРУППА Б - Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Минск | 32 | 16 | 4 | 12 | 45 - 36 | 52 | 2:4 | 1:2 |
8 | Неман (Гродно) | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 - 36 | 42 | Х | Х |
9 | Слуцк | 32 | 11 | 7 | 14 | 26 - 34 | 40 | 0:0 | 2:0 |
10 | Белшина (Бобруйск) | 32 | 8 | 8 | 16 | 42 - 56 | 32 | 3:1 | 5:2 |
11 | Динамо-Брест | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 - 68 | 26 | 0:1 | 1:0 |
12 | Днепр (Могилёв) | 32 | 2 | 14 | 16 | 19 - 42 | 20 | 1:1 | 1:1 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 22 | 51 | @ | 0:0 2:0 | 3:1 1:1 | 3:0 0:0 | 0:2 0:0 | 4:1 1:1 | 0:0 2:1 | 1:0 4:1 | 3:0 3:1 | 4:0 4:0 | 5:2 2:1 | 1:0 3:0 |
2 | Динамо-Минск | 22 | 49 | 0:0 0:2 | @ | 2:1 2:0 | 2:0 1:0 | 0:0 3:0 | 0:1 0:0 | 1:0 2:0 | 2:0 2:0 | 3:0 0:0 | 1:2 3:1 | 4:1 1:0 | 1:0 3:0 |
3 | Нафтан | 22 | 37 | 1:3 1:1 | 1:2 0:2 | @ | 1:0 2:2 | 1:1 0:2 | 2:0 1:0 | 2:0 2:0 | 1:0 0:4 | 1:0 0:0 | 1:1 7:0 | 1:1 3:1 | 0:0 2:0 |
4 | Гомель | 22 | 32 | 0:3 0:0 | 0:2 0:1 | 0:1 2:2 | @ | 1:0 1:0 | 0:0 0:0 | 1:1 0:2 | 2:1 1:0 | 1:0 0:0 | 0:2 6:3 | 3:1 2:1 | 0:0 1:1 |
5 | Шахтёр | 22 | 32 | 2:0 0:0 | 0:0 0:3 | 1:1 2:0 | 0:1 0:1 | @ | 2:0 1:0 | 0:3 1:0 | 3:1 0:3 | 1:0 2:0 | 0:0 2:3 | 1:2 1:2 | 0:0 1:0 |
6 | Торпедо-БелАЗ | 22 | 31 | 1:4 1:1 | 1:0 0:0 | 0:2 0:1 | 0:0 0:0 | 0:2 0:1 | @ | 0:0 1:0 | 2:0 1:0 | 4:1 1:2 | 2:0 1:2 | 1:1 1:0 | 2:2 2:1 |
7 | Неман | 22 | 27 | 0:0 1:2 | 0:1 0:2 | 0:2 0:2 | 1:1 2:0 | 3:0 0:1 | 0:0 0:1 | @ | 0:1 1:1 | 0:1 2:0 | 1:1 2:1 | 4:3 1:1 | 3:2 4:1 |
8 | Минск | 22 | 26 | 0:1 1:4 | 0:2 0:2 | 0:1 4:0 | 1:2 0:1 | 1:3 3:0 | 0:2 0:1 | 1:0 1:1 | @ | 1:0 0:2 | 2:0 3:2 | 3:0 0:1 | 1:1 1:0 |
9 | Слуцк | 22 | 25 | 0:3 1:3 | 0:3 0:0 | 0:1 0:0 | 0:1 0:0 | 0:1 0:2 | 1:4 2:1 | 1:0 0:2 | 0:1 2:0 | @ | 1:0 1:2 | 2:1 1:0 | 1:1 2:0 |
10 | Динамо-Брест | 22 | 22 | 0:4 0:4 | 2:1 1:3 | 1:1 0:7 | 2:0 3:6 | 0:0 3:2 | 0:2 2:1 | 1:1 1:2 | 0:2 2:3 | 0:1 2:1 | @ | 0:7 2:2 | 0:2 1:0 |
11 | Белшина | 22 | 18 | 2:5 1:2 | 1:4 0:1 | 1:1 1:3 | 1:3 1:2 | 2:1 2:1 | 1:1 0:1 | 3:4 1:1 | 0:3 1:0 | 1:2 0:1 | 7:0 2:2 | @ | 0:0 0:0 |
12 | Днепр | 22 | 12 | 0:1 0:3 | 0:1 0:3 | 0:0 0:2 | 0:0 1:1 | 0:0 0:1 | 2:2 1:2 | 2:3 1:4 | 1:1 0:1 | 1:1 0:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:0 | @ |
ВТОРОЙ ЭТАП. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ "А" (за 1-6 места)
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 32 | 71 | @ | 0:0 2:1 | 4:1 1:1 | 1:1 2:2 | 2:2 4:0 | 2:1 4:0 |
2 | Динамо-Минск | 32 | 61 | 0:0 1:2 | @ | 1:4 2:1 | 1:1 1:2 | 2:0 1:1 | 2:0 0:2 |
3 | Шахтёр | 32 | 50 | 1:4 1:1 | 4:1 1:2 | @ | 2:0 0:0 | 2:0 0:0 | 1:0 3:0 |
4 | Торпедо-БелАЗ | 32 | 50 | 1:1 2:2 | 1:1 2:1 | 0:2 0:0 | @ | 5:1 3:1 | 2:1 1:0 |
5 | Нафтан | 32 | 43 | 2:2 0:4 | 0:2 1:1 | 0:2 0:0 | 1:5 1:3 | @ | 5:1 0:3 |
6 | Гомель | 32 | 38 | 1:2 0:4 | 0:2 2:0 | 0:1 0:3 | 1:2 0:1 | 1:5 3:0 | @ |
ВТОРОЙ ЭТАП. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ "Б" (за 7-12 места)
# | Команда | И | О | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Минск | 32 | 52 | @ | 4:2 2:1 | 0:0 2:1 | 1:1 2:1 | 2:1 5:2 | 2:1 2:0 |
8 | Неман | 32 | 44 | 2:4 1:2 | @ | 0:0 2:0 | 3:1 5:2 | 0:1 1:0 | 1:1 1:1 |
9 | Слуцк | 32 | 40 | 0:0 1:2 | 0:0 0:2 | @ | 1:2 3:1 | 1:0 2:0 | 2:0 1:1 |
10 | Белшина | 32 | 32 | 1:1 1:2 | 1:3 2:5 | 2:1 1:3 | @ | 1:0 2:1 | 2:1 1:1 |
11 | Динамо-Брест | 32 | 26 | 1:2 2:5 | 1:0 0:1 | 0:1 0:2 | 0:1 1:2 | @ | 0:1 1:1 |
12 | Днепр | 32 | 20 | 1:2 0:2 | 1:1 1:1 | 0:2 1:1 | 1:2 1:1 | 1:0 1:1 | @ |
ПРИШЛИ / УШЛИ
В межсезонье команду покинули: Андрей Лясюк («Волна-Пинск»; Д2), Евгений Савостьянов («Гомель»), Сергей Черник (БАТЭ), Ги Эссаме («Атырау» Атырау, Казахстан; Д1), Милян Яблан («Кайсар» Кызыл-Орда, Казахстан; Д1). В аренду были отданы Дмитрий Алисейко («Слуцк»), Артур Бомбель («Лида»; Д2) и Александр Позняк («Лида»; Д2).
На правах аренды в клубе продолжил выступление Егор Зубович («Ягеллония» Белосток, Польша; Д1).
Перед началом сезона комаду пополнили 6 футболистов: Александр Сулима («Динамо-Минск» Минск / Д1; свободный агент), Гиртс Карлсонс («Про Дута» Медан, Индонезия / Д1; свободный агент), Артём Рахманов («Славия-Мозырь» Мозырь / Д2; свободный агент), Дмитрий Рекиш («Тршинец» Тршинец, Чехия / Д3; свободный агент), Игорь Тарасовс («Вентспилс» Вентспилс, Латвия / Д1; свободный агент), Андрей Хачатурян («Шахтёр» Солигорск / Д1; свободный агент).
3 апреля в «Неман» из «Лиды» (Д2) вернулся Дмитрий Ковалёнок.
Покинули клуб в течении сезона: 8 июня Гиртс Карлсонс, который в летнее трансферное окно присоединился к латвийскому «Вентспилсу» / Д1; свободный агент), 22 июня в «Тобол» из Костаная (Казахстан; Д1) был продан Иван Садовничий.
Во время летнего трансферного окна из «Лиды» (Д2) в клуб вернулись из аренды Артур Бомбель и Александр Позняк. Из бобруйской «Белшины» пришел Игорь Лисица. Команду покинул капитан Иван Денисевич («Городея» / Д2; свободный агент).
10 октября клуб расстался с четырьмя игроками. По обоюдному согласию контракт рассторгли Артём Соловей (свободный агент), Артём Рахманов (свободный агент), Дмитрий Рекиш (свободный агент) и Владимир Веселинов (свободный агент).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Данные на 30 ноября 2014 года (после 32-го тура). В данный список вошли футболисты, которые хоть один раз попали в заявку на игру чемпионата.
# | имя | др | игры | мин | г+п | ж / 2ж / к | инфо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | ||||||||
1 | РАПАЛИС Мариус | 22.03.1983 | 20 / 6 | 1755 | -21 | 0 / 0 | - | |
19 | СУЛИМА Александр* | 01.08.1979 | 13 / 3 | 1125 | -15 + 1 | 0 / 0 | Динамо-Минск (Минск) | |
99 | ВАСИЛЮЧЕК Владислав | 28.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | Неман-д (Гродно) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
4 | ГОЛЬЦЕВ Юрий | 19.09.1995 | 4 | 187 | 0 + 0 | 1 / 0 | Неман-д (Гродно) / дебютант | |
4 | РАХМАНОВ Артём*/** | 10.07.1990 | 12 | 814 | 0 + 0 | 1 / 0 | Славия-Мозырь (Мозырь) | |
5 | РОВНЕЙКО Дмитрий | 13.05.1980 | 23 | 1672 | 1 + 0 | 2 / 0 | - | |
6 | ПОЗНЯК Александр* | 23.07.1994 | 10 | 852 | 0 + 0 | 2 / 0 | Лида (Лида) / дебютант | |
14 | АНЮКЕВИЧ Александр | 10.04.1992 | 18 | 992 | 0 + 2 | 1 / 0 | - | |
18 | РЫБАК Павел | 11.09.1983 | 31 | 2790 | 0 + 0 | 4 / 0 | - | |
20 | САДОВНИЧИЙ Иван** | 11.05.1987 | 10 | 838 | 0 + 0 | 3 / 0 | - | |
23 | ВИТУС Максим | 11.02.1989 | 27 | 2166 | 0 + 1 | 6 / 1 / 0 | - | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
7 | ХАЧАТУРЯН Андрей* | 02.09.1987 | 13 | 1149 | 1 + 0 | 3 / 0 | Шахтёр (Солигорск) | |
8 | ЛЕВИЦКИЙ Сергей | 17.03.1990 | 12 | 700 | 1 + 0 | 4 / 0 | - | |
9 | ДЕНИСЕВИЧ Иван** | 09.11.1984 | 12 | 786 | 1 + 2 | 1 / 0 | - | |
10 | РЕКИШ Дмитрий*/** | 14.09.1988 | 20 | 1210 | 3 + 4 | 2 / 0 | Тршинец (Тршинец, Чехия) | |
13 | ВЕСЕЛИНОВ Владимир** | 25.05.1984 | 20 | 1496 | 0 + 5 | 5 / 0 | - | |
15 | СОЛОВЕЙ Артём** | 01.11.1990 | 10 | 301 | 0 + 1 | 2 / 0 | - | |
15 | ЛУКАШИН Антон | 21.02.1995 | 3 | 92 | 0 + 0 | 0 / 0 | Неман-д (Гродно) / дебютант | |
21 | ЛИСИЦА Игорь* | 10.04.1988 | 13 | 1062 | 1 + 1 | 0 / 0 | Белшина (Бобруйск) | |
25 | ЯСИНСКИЙ Игорь | 04.07.1990 | 14 | 1221 | 0 + 2 | 2 / 0 | - | |
30 | ЗАБЕЛИН Павел | 30.06.1995 | 4 | 59 | 0 + 0 | 0 / 0 | Неман-д (Гродно) / дебютант | |
32 | ТАРАСОВС Игорь* | 16.10.1988 | 27 | 1852 | 1 + 1 | 3 / 0 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) / дебютант | |
46 | ЛЕГЧИЛИН Алексей | 11.04.1992 | 29 | 2357 | 4 + 1 | 4 / 0 | - | |
88 | САВИЦКИЙ Павел | 12.07.1994 | 30 | 2615 | 11 + 3 | 0 / 0 | - | |
77 | ЦЕСЛЮКЕВИЧ Павел | 11.05.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | Неман-д (Гродно) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
9 | ЖУРНЕВИЧ Василий | 21.02.1995 | 2 | 17 | 0 + 0 | 0 / 0 | Неман-д (Гродно) / дебютант | |
11 | КОВАЛЁНОК Дмитрий* | 03.11.1977 | 24 | 751 | 3 + 2 | 1 / 0 | Лида (Лида) | |
17 | ЗУБОВИЧ Егор | 01.06.1989 | 32 | 2066 | 12 + 6 | 1 / 0 | - | |
21 | КАРЛСОНС Гиртс*/** | 07.06.1981 | 9 | 529 | 1 + 0 | 0 / 0 | Про Дута (Медан, Индонезия) | |
29 | БОМБЕЛЬ Артур* | 14.12.1992 | 6 | 216 | 0 + 0 | 0 / 0 | Лида (Лида) |
Автоголы - 1: Роман БЕГУНОВ (Минск).
Пенальти - 4 (4): Павел САВИЦКИЙ - 3 (3), Егор ЗУБОВИЧ - 1 (1). Пенальти заработали — Дмитрий КОВАЛЁНОК, Андрей ХАЧАТУРЯН, Игорь ЯСИНСКИЙ, Егор ЗУБОВИЧ.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- газета «Прессбол» добавляет балл в графе «пас» игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар. В наших подсчётах мы используем консервативный подход, считая голевыми пасами лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.);
- в колонке «Инфо» указана предыдущая команда игрока. Словом «дебютант» отмечены игроки, которые провели в Высшей Лиге чемпионата Беларуси свои первые матчи;
- у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи);
- (*) игроки пришедшие в команду по ходу турнира;
- (**) – игроки по ходу турнира покинувшие клуб.
ЛИГА ЕВРОПЫ 2014. СТАТИСТИКА
Данные на 25 июля 2014 года (после окончания выступления в Лиге Европы)
# | имя | др | игры | мин | г+п | ж / 2ж / к | примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | ||||||||
1 | РАПАЛИС Мариус | 22.03.1983 | 2 / 0* | 180 | -3 | 0 / 0 | - | |
19 | СУЛИМА Александр | 01.08.1979 | 0 / 0* | 0 | 0 | 0 / 0 | в запасе | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
4 | РАХМАНОВ Артём | 10.07.1990 | 1 | 90 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
5 | РОВНЕЙКО Дмитрий | 13.05.1980 | 1 | 68 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
14 | АНЮКЕВИЧ Александр | 10.04.1992 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 | в запасе | |
18 | РЫБАК Павел | 11.09.1983 | 2 | 180 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
23 | ВИТУС Максим | 11.02.1989 | 2 | 180 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
8 | ЛЕВИЦКИЙ Сергей | 17.03.1990 | 2 | 42 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
9 | ДЕНИСЕВИЧ Иван** | 09.11.1984 | 2 | 180 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
10 | РЕКИШ Дмитрий | 14.09.1988 | 2 | 165 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
13 | ВЕСЕЛИНОВ Владимир | 25.05.1984 | 2 | 112 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
15 | СОЛОВЕЙ Артём | 01.11.1990 | 0 | 0 | 0 + 0 | 0 / 0 | в запасе | |
25 | ЯСИНСКИЙ Игорь | 04.07.1990 | 1 | 90 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
32 | ТАРАСОВС Игорь | 16.10.1988 | 2 | 180 | 0 + 0 | 0 / 0 | - | |
46 | ЛЕГЧИЛИН Алексей | 11.04.1992 | 2 | 153 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
88 | САВИЦКИЙ Павел | 12.07.1994 | 2 | 180 | 1 + 0 | 1 / 0 | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
11 | КОВАЛЁНОК Дмитрий | 03.11.1977 | 2 | 42 | 0 + 0 | 1 / 0 | - | |
17 | ЗУБОВИЧ Егор | 01.06.1989 | 2 | 138 | 0 + 0 | 0 / 0 | - |
Пенальти - 1 (1): Павел САВИЦКИЙ - 1 (1). Пенальти заработали — Павел САВИЦКИЙ.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, «Прессбол» добавляет бал в графе «пас».
* - у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи)