Чемпионат Беларуси 2024
19 тур
25 жніўня - 16:30 (нядзеля)
Гродно, Стадион ГУ «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва» (вместимость – 8 479).
+28°C, солнечно / естественное освещение. Вход свободный.
Нёман (Гродна)
1:1 — Савіцкі Павел (25’) 2:1 — Алыкулаў Гулжыгіт (56’) 3:1 — Панця Юрый (63’) |
3 - 1 |
Дняпро-Магілёў (Магілёў)
0:1 — Клочков Юрий (18’) |
- Пратакол
- Відэа
- Вынікі тура
Склады каманд: | |||
---|---|---|---|
12Бялоў Максім (Б) | 54Генералов Егор (Б) | ||
4Васильев Андрей | 5Донго Кресус Дональд | ||
18(77’) | 7Гвет Леанард Шатэлін | 7Клочков Юрий (К) | (18’)77(78’) |
(63’) | 8Панця Юрый | 21Вершинин Глеб | |
(56’) | 10Алыкулаў Гулжыгіт | 22Болтрушевич Илья | |
15Еўдакімаў Алег | 23Дунаев Алексей | ||
17Зубовіч Ягор | 37Маргиев Руслан | 20(69’) | |
55(21’) | 20Садаўнічы Іван (К) | 55Краснов Никита | 10(69’) |
32(66’) | 24Якімаў Андрэй | 66Лукашов Антон | (68’) |
33Карповіч Сяргей | 69Капов Красимир | 9(56’) | |
(25’)11(66’) | 88Савіцкі Павел | 88Юркевич Фёдор | (35’)16(78’) |
Запасныя: | |||
1Маліеўскі Артур (Б) | 44Садовский Денис (Б) | ||
9Кастроў Ігар | 9Грыбоўскі Раман | 69(56’)(75’) | |
88(66’) | 11Кухарчык Ілья | 10Александрович Александр | 55(69’) |
13Дайнека Аляксей | 11Соболев Николай | ||
7(77’) | 18Краўцоў Максім | 16Алісейка Дзмітрый | 88(78’) |
24(66’) | 32Паўлюкавец Юрый | 20Бордуков Павел | 37(69’) |
20(21’)90(77’) | 55Лаўрык Аляксей | 77Сантос Брито Гильерме | 7(78’) |
55(77’) | 90Касмынін Уладзіслаў |
Галоўныя трэнеры: | |
---|---|
Кавалевіч Ігар | Радушка Алег |
Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
Скарабагацька Андрэй | Капов Евгений |
Суліма Аляксандр | Тарашчык Віталій |
Надзіеўскі Віталій | Симоненко Руслан |
Лазаковіч Юрый | Королёв Дмитрий |
Малышка Іван | Жигирев Владимир |
Чижов Алексей | |
Галоўны суддзя: | |
Шумилов Игорь (Озерцо) | |
Суддзі на лініі: | |
Гусев Антон (Минск) Арабей Максим (Минск) | |
Рэзервовы арбітр: | |
Дубатовка Дмитрий (Гродно) | |
Інспектар матчу: | |
Величко Валерий (Минск) | |
Дэлегат: | |
Белов Игорь (Минск) |
Слуцк | 2-0 | Віцебск |
Арсенал | 3-1 | Іслач |
Мінск | 3-2 | Дынама-Брэст |
Смаргонь | 1-0 | Нафтан |
Славія-Мазыр | 0-1 | Шахцёр |
БАТЭ | 1-2 | Тарпеда-БелАЗ |
Дынама-Мінск | 2-0 | Гомель |