Товарищеский матч
Каманда «А»
25 сакавіка - 12:00 (субота)
Гродно, Стадион ГУ «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва» (искусственное поле; вместимость – 900).
+10°C, малооблачно / естественное освещение. Вход свободный.
Нёман (Гродна)
1:0 — Зубовіч Ягор (2’) 2:0 — Зубовіч Ягор (35’) 3:0 — Грыбоўскі Раман (77’) 4:0 — Яблонскі Максім (83’) |
4 - 0 | Ліда (Ліда) |
- Пратакол
- Трансляцыя
- Вынікі тура
Склады каманд: | |||
---|---|---|---|
16(46’) | 12Бялоў Максім (Б) | 1Белый Артём (Б) | 16(46’) |
(30’) | 4Васильев Андрей | 20Сосновский Александр | 4(69’) |
46Лягчылін Аляксей | 3Лазарев Антон | 5(80’) | |
33(46’) | 20Садаўнічы Іван | 2Шорац Павел | |
30(60’) | 8Панця Юрый | 23Василенко Василий | 15(80’) |
47(66’) | 24Якімаў Андрэй | 8Градобоев Дмитрий | 19(75’) |
32(46’)24(66’) | 47Казлоў Міхаіл | 13Карпович Евгений | |
7Папарыга Раман | 10Клунок Максім | 11(46’) | |
10(46’) | 88Савіцкі Павел | 17Рогач Алексей | 15(5’) |
(24’)78(60’) | 71Сучкоў Антон | 14Баглай Илья | |
(2’)(35’)18(60’) | 17Зубовіч Ягор | 7Слесарчук Даниил | 6(57’) |
Запасныя: | |||
12(46’) | 16Рудзенок Канстанцін (Б) | 16Гремза Евгений (Б) | 1(46’) |
20(46’) | 33Карповіч Сяргей | 5Салыго Артём | 3(80’) |
8(60’) | 30Анюкевіч Аляксандр | 4Ходыко Денис | 20(69’) |
47(46’) | 32Паўлюкавец Юрый | 19Санюк Евгений | 8(75’) |
71(60’)(83’) | 78Яблонскі Максім | 99Забелин Егор | |
17(60’) | 18Краўцоў Максім | 11Куцепалов Даниил | 10(46’) |
88(46’)(77’) | 10Грыбоўскі Раман | 6Ереминок Никита | 7(57’) |
9Казаков Игорь | 15(57’) | ||
15Чарыўханаў Даніял | 17(5’)9(57’)23(80’) |
Галоўныя трэнеры: | |
---|---|
Кавалевіч Ігар | Добровольский Алексей |
Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
Скарабагацька Андрэй | |
Кірэня Алег | |
Суліма Аляксандр | |
Надзіеўскі Віталій | |
Лазаковіч Юрый | |
Малышка Іван | |
Галоўны суддзя: | |
Пугач Эдуард (Гродно) |
Дынама-Мінск | 6-0 | Нёман |
Мінск | 0-2 | Нёман |
Нёман | 1-0 | Славія-Мазыр |
Нёман | 3-0 | Тарпеда-БелАЗ |
Нёман | 0-0 | Тарпеда-БелАЗ |
Нёман | 2-0 | Слуцк |
Смаргонь | 0-3 | Нёман |
Смаргонь | 3-3 | Нёман |
Нёман | 3-5 | Беларусь U19 |