Каляндар
Сакавік | ||||
---|---|---|---|---|
Клечаск | Г | Кубок Беларуси 2011/12 — 1/4 фіналу | 0 - 6 | |
Славія-Мазыр | Н | Чэмпіянат Беларусі — 1 тур | 1 - 3 | |
Мінск | Х | Чэмпіянат Беларусі — 2 тур | 0 - 1 | |
Красавік | ||||
Белшына | Н | Чэмпіянат Беларусі — 3 тур | 0 - 0 | |
Брэст | Х | Чэмпіянат Беларусі — 4 тур | 1 - 1 | |
БАТЭ | Г | Чэмпіянат Беларусі — 5 тур | 2 - 0 | |
Мінск | Х | Кубок Беларуси 2011/12 — 1/2 фіналу | 0 - 2 | |
Дынама-Мінск | Х | Чэмпіянат Беларусі — 7 тур | 0 - 0 | |
Травень | ||||
Шахцёр | Г | Чэмпіянат Беларусі — 8 тур | 1 - 1 | |
Тарпеда-БелАЗ | Х | Чэмпіянат Беларусі — 9 тур | 1 - 1 | |
Нафтан | Г | Чэмпіянат Беларусі — 10 тур | 2 - 1 | |
Гомель | Х | Чэмпіянат Беларусі — 11 тур | 0 - 3 | |
Славія-Мазыр | Х | Чэмпіянат Беларусі — 12 тур | 8 - 0 | |
Чэрвень | ||||
Мінск | Г | Чэмпіянат Беларусі — 13 тур | 4 - 4 | |
Белшына | Х | Чэмпіянат Беларусі — 14 тур | 1 - 0 | |
Брэст | Г | Чэмпіянат Беларусі — 15 тур | 1 - 1 | |
БАТЭ | Х | Чэмпіянат Беларусі — 16 тур | 1 - 2 | |
Ліпень | ||||
Дынама-Мінск | Г | Чэмпіянат Беларусі — 18 тур | 1 - 1 | |
Шахцёр | Х | Чэмпіянат Беларусі — 19 тур | 1 - 1 | |
Смаргонь | Г | Кубок Беларуси 2012/13 — 1/16 фіналу | 1 - 3 | |
Жнівень | ||||
Тарпеда-БелАЗ | Г | Чэмпіянат Беларусі — 20 тур | 1 - 5 | |
Нафтан | Х | Чэмпіянат Беларусі — 21 тур | 3 - 0 | |
Гомель | Г | Чэмпіянат Беларусі — 22 тур | 1 - 1 | |
Верасень | ||||
Дынама-Мінск | Г | Чэмпіянат Беларусі — 23 тур | 1 - 0 | |
Белшына | Х | Чэмпіянат Беларусі — 25 тур | 0 - 0 | |
БАТЭ | Г | Чэмпіянат Беларусі — 26 тур | 5 - 1 | |
Кастрычнік | ||||
Брэст | Х | Чэмпіянат Беларусі — 27 тур | 3 - 0 | |
Нафтан | Г | Чэмпіянат Беларусі — 28 тур | 1 - 0 | |
Мінск | Х | Чэмпіянат Беларусі — 29 тур | 2 - 1 | |
Лістапад | ||||
Славія-Мазыр | Н | Чэмпіянат Беларусі — 30 тур | 0 - 1 | |
Шахцёр | Х | Чэмпіянат Беларусі — 31 тур | 0 - 4 | |
Гомель | Г | Чэмпіянат Беларусі — 32 тур | 0 - 1 | |
Гомель | Х | Кубок Беларуси 2012/13 — 1/8 фіналу |
1 - 1 4 - 5 ПЕН |
|
Тарпеда-БелАЗ | Х | Чэмпіянат Беларусі — 33 тур | 2 - 1 |