Женский чемпионат
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 3-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-БГУФК | 21 | 20 | 1 | 0 | 119-4 | 61 | 0-5 | 0-2 | 1-1 |
2 | Минск | 21 | 17 | 0 | 4 | 96-12 | 51 | 0-5 | 0-1 | 0-3 |
3 | Неман | 21 | 12 | 2 | 7 | 62-27 | 38 | |||
4 | Зорка-БДУ | 21 | 12 | 2 | 7 | 57-36 | 38 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
5 | АБФФ U-19 | 21 | 9 | 1 | 11 | 32-57 | 28 | 2-1 | 1-2 | 6-1 |
6 | Бобруйчанка | 21 | 5 | 2 | 14 | 30-67 | 17 | 6-0 | 3-1 | 4-1 |
7 | Днепр-Могилёв | 21 | 4 | 2 | 15 | 17-78 | 14 | 1-0 | 3-1 | 5-0 |
8 | БОЦОР | 21 | 0 | 0 | 21 | 3-135 | 0 | 8-0 | 6-0 | 13-0 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-БГУФК | 21 | 61 | 2-11-02-0 | 5-02-01-1 | 3-03-14-1 | 7-08-09-0 | 7-04-09-0 | 7-03-015-0 | 10-06-011-0 | |
2 | Минск | 21 | 51 | 1-20-10-2 | 5-01-03-0 | 4-06-14-1 | 6-11-23-0 | 3-04-03-1 | 10-09-07-1 | 8-08-010-0 | |
3 | Неман | 21 | 38 | 0-50-21-1 | 0-50-10-3 | 1-01-21-1 | 2-11-26-1 | 6-03-14-1 | 1-03-15-0 | 8-06-013-0 | |
4 | Зорка-БДУ | 21 | 38 | 0-31-31-4 | 0-41-61-4 | 0-12-11-1 | 3-01-12-1 | 4-25-24-2 | 2-05-15-0 | 3-07-09-0 | |
5 | АБФФ U-19 | 21 | 28 | 0-70-80-9 | 1-62-10-3 | 1-22-11-6 | 0-31-11-2 | 4-32-32-0 | 0-11-01-0 | 2-02-09-1 | |
6 | Бобруйчанка | 21 | 17 | 0-70-40-9 | 0-30-41-3 | 0-61-31-4 | 2-42-52-4 | 3-43-20-2 | 1-10-02-1 | 2-05-15-0 | |
7 | Днепр-Могилёв | 21 | 14 | 0-70-30-15 | 0-100-91-7 | 0-11-30-5 | 0-21-50-5 | 1-00-10-1 | 1-10-01-2 | 1-04-16-0 | |
8 | БОЦОР | 21 | 0 | 0-100-60-11 | 0-80-80-10 | 0-80-60-13 | 0-30-70-9 | 0-20-21-9 | 0-21-50-5 | 0-11-40-6 |
— домашний матч