Женский чемпионат (Высшая лига)
5 тур
30 мая - 15:00 (суббота)
Гродно, Стадион ЦСК «Неман» (вместимость – 8 479).
50 зрителей
+19°C, переменная облачность / естественное освещение. Вход свободный.
Неман (Гродно)
1:0 — Хаидара Амината (20’) 2:0 — Сергейчик Елизавета (49’) 3:0 — Дудко Екатерина (52’) 4:0 — Дудко Екатерина (59’) 5:0 — Кпао Нина Зоте (63’, пен) 6:0 — Сергейчик Елизавета (71’) 7:0 — Дудко Екатерина (76’) 8:0 — Павлович Алёна (88’, пен) |
8 - 0 | БОЦОР (Брест) |
- Протокол
- Видео
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
88(75’) | 91Уласевич Екатерина (В) | 16Войнарович Илария | 1(66’) |
(20’)20(70’) | 10Хаидара Амината | 2Козлова Алина | |
(52’)(59’)(76’) | 11Дудко Екатерина (К) | 5Демяник Дарья | 6(60’) |
13Кенда Татьяна | 7Яцушкевич Ирина (К) | 14(74’) | |
5(31’) | 23Татарин Дарья | 8Сорокина Валерия | |
25Отуве Гифт Еле | 9Ланкевич Виктория | ||
(63’)8(70’) | 30Кпао Нина Зоте | 10Пушкарь Марина | |
33Зуваирату Мусса | 11Марчик Виктория | 4(83’) | |
55Логинова Татьяна | 12Ситникова Арина | ||
22(81’) | 77Верхолайцева Екатерина | 13Сидорчук Виктория | 15(81’) |
(49’)(71’) | 97Сергейчик Елизавета | 20Чирец Карина | |
Запасные: | |||
91(75’) | 88Авдейчик Виктория (В) | 1Парафенюк Виктория (В) | 16(66’)(88’) |
23(31’)(88’) | 5Павлович Алёна | 3Хвесько Диана | |
7Бартошевич Татьяна | 4Яковлева Мария | 11(83’) | |
30(70’) | 8Романчук Каролина | 6Наумович Виктория | 5(60’) |
19Сороколетова Мария | 14Михальчук Светлана | 7(74’) | |
10(70’) | 20Шмаровская Диана | 15Климчук Кристина | 13(81’) |
77(81’) | 22Житко Каролина | 17Гаврилова Ксения |
Главные тренеры: | |
---|---|
Левченко Денис | Баранова Алеся |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Бекиш Сергей | Степанович Ирина |
Дрёмов Владимир | |
Главный судья: | |
Волков Александр (Минск) | |
Судьи на линии: | |
Садовничук Мария (Минск) Сахар Вячеслав (Минск) | |
Резервный арбитр: | |
Юцевич Анна (Гродно) | |
Инспектор матча: | |
Дайлид Константин (Брест) |
Форма команд: жёлто-зелёные майки, зелёные трусы - синие майки, белые трусы.
АБФФ U-19 | 0-1 | Днепр-Могилёв |
Бобруйчанка | 0-3 | Минск |
Динамо-БГУФК | 3-0 | Зорка-БДУ |