| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 1 | 2/1 | 205 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 5 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 20/2 | 1760 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 4/1 | 404 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 5 | 1/1 | 108 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 1 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 7/3 | 583 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Академия футбола АБФФ U-16 | U19 | 1 | 7/6 | 674 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 1/12 | 377 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Академия футбола АБФФ U-16 | U19 | 1 | 4/3 | 339 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Рух U-16 | U19 | 3 | 1/2 | 143 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Рух U-16 | U19 | 5 | 4/4 | 361 | 0 | - | 0/0/0 |






