| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 1 | 2/1 | 178 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 12/7 | 928 | 5 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 4/1 | 348 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 5 | 9/2 | 569 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 0/1 | 6 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 2/10 | 422 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-17 | U19 | 5 | 8/3 | 543 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 8/10 | 796 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-17 | U19 | 2 | 3/0 | 243 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-16 | U19 | 4 | 3/11 | 459 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-16 | U19 | 8 | 6/1 | 405 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-15 | U19 | 1 | 1/6 | 355 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-15 | U19 | 9 | 0/7 | 150 | 0 | - | 0/0/0 |






