| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 2/1 | 178 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 12/7 | 928 | 5 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 4/1 | 348 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 5 | 9/2 | 569 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 4 | 0/1 | 6 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 2/10 | 422 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-17 | U19 | 5 | 8/3 | 543 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 8/10 | 796 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-17 | U19 | 2 | 3/0 | 243 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-16 | U19 | 4 | 3/11 | 459 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-16 | U19 | 8 | 6/1 | 405 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-15 | U19 | 1 | 1/6 | 355 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-15 | U19 | 9 | 0/7 | 150 | 0 | - | 0/0/0 |






