| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман | Кубак Беларусі | 43 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 4/0 | 307 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 1/0 | 80 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 3/2 | 271 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 0/1 | 44 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 8 | 7/15 | 1091 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 2/3 | 283 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 23/7 | 2023 | 16 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 3/1 | 259 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 23/3 | 2056 | 14 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 3/0 | 270 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Рух | Кубак Беларусі | 38 | 1/1 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 22/1 | 1982 | 10 | - | 0/0/1 |
| 2021 | Дынама-Брэст | Кубак Беларусі | 21 | 1/0 | 52 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Рух | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 17/9 | 1433 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Дынама-Брэст | Кубак Беларусі | 4 | 5/1 | 452 | 2 | - | 0/0/1 |
| 2020 | Дынама-Брэст | Чэмпіянат Беларусі | 4 | 15/7 | 1444 | 10 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Дынама-Брэст | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 14/10 | 1301 | 8 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Дынама-Брэст | Чэмпіянат Беларусі | 6 | 26/3 | 2365 | 15 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 2 | 3/0 | 175 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 8/0 | 550 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 6 | 24/1 | 2188 | 4 | - | 5/0/0 |
| 2016/17 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 2/0 | 210 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 21/4 | 1982 | 1 | - | 2/0/0 |
| 2016 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 58 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Нёман | Таварыскі матч | 8 | 2/0 | 123 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015/16 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 4/0 | 343 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 4 | 13/0 | 1154 | 1 | - | 1/0/0 |
| 2015 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 65 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014/15 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 1/0 | 120 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 30/0 | 2614 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Нёман | Ліга Еўропы | 2 | 2/0 | 180 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2013/14 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 4/1 | 431 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 25/0 | 2129 | 2 | - | 5/0/0 |
| 2013 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 2/0 | 106 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2012/13 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/1 | 10 | 0 | - | 0/0/0 |

После длительной паузы Павел Савицкий всё же решил продлить контракт с нашим клубом ещё на один сезон

Полузащитник клуба попал в расширенный список игроков на матчи квалификации Чемпионата Мира ФИФА 2018

О последовательности развития событий несостоявшегося трансфера Павла Савицкого






