Чемпионат дублёров
- Таблица
ЧЕМПИОНАТ ДУБЛЁРОВ
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр (Солигорск) | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 - 24 | 44 | - | - |
2 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 - 22 | 44 | - | - |
3 | Динамо-Минск (Минск) | 22 | 11 | 8 | 3 | 39 - 19 | 41 | - | - |
4 | Гомель (Гомель) | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 - 18 | 36 | - | - |
5 | Неман (Гродно) | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 - 31 | 33 | - | - |
6 | Минск (Минск) | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 - 31 | 32 | - | - |
7 | Динамо-Брест (Брест) | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 - 32 | 32 | - | - |
8 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 - 32 | 27 | - | - |
9 | Белшина (Бобруйск) | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 - 29 | 23 | - | - |
10 | Нафтан (Новополоцк) | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 - 39 | 22 | - | - |
11 | Днепр (Могилёв) | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 - 44 | 19 | - | - |
12 | Славия-Мозырь (Мозырь) | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 - 53 | 12 | - | - |
КУБОК ДУБЛЁРОВ
# | ГРУППА А - Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр (Солигорск) | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 - 10 | 19 | - | - |
2 | Неман (Гродно) | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 - 9 | 18 | - | - |
3 | БАТЭ (Борисов) | 10 | 4 | 4 | 1 | 16 - 8 | 16 | - | - |
4 | Гомель | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 - 9 | 14 | - | - |
5 | Динамо-Минск | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 - 14 | 13 | - | - |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 - 33 | 1 | - | - |
# | ГРУППА Б - Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 - 9 | 21 | - | - |
2 | Нафтан (Новополоцк) | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 14 | 21 | - | - |
3 | Славия-Мозырь | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 - 11 | 17 | - | - |
4 | Днепр (Могилёв) | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 - 17 | 10 | - | - |
5 | Динамо-Брест | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 17 | 8 | - | - |
6 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 24 | 5 | - | - |
ФИНАЛ. Шахтёр (Солигорск) — Минск – 3:0
— домашний матч