Первенство СССР
- Таблица
Вторая лига, 8-я зона (первый этап)
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даугава (Рига) | 32 | 18 | 11 | 3 | 56 - 30 | 47 | ||
2 | Днепр (Могилёв) | 32 | 17 | 4 | 11 | 50 - 35 | 38 | ||
3 | Химик (Гродно) | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 - 33 | 36 | Х | Х |
4 | Автомобилист (Тирасполь) | 32 | 10 | 15 | 7 | 32 - 24 | 35 | ||
5 | Гомсельмаш (Гомель) | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 - 43 | 30 | ||
6 | Атлантас (Клайпеда) | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 - 39 | 28 | ||
7 | Звейниекс (Лиепая) | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 - 49 | 25 | ||
8 | Динамо (Брест) | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 - 49 | 25 | ||
9 | Двина (Витебск) | 32 | 6 | 12 | 14 | 25 - 46 | 24 |
Вторая лига, 8-я зона (за 1-4 места)
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даугава (Рига) | 38 | 19 | 13 | 6 | 61 - 38 | 51 | ||
2 | Днепр (Могилёв) | 38 | 20 | 5 | 13 | 59 - 40 | 45 | ||
3 | Автомобилист (Тирасполь) | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 - 33 | 43 | ||
4 | Химик (Гродно) | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 - 44 | 41 | Х | Х |
Вторая лига, 8-я зона (за 5-8 места)
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Атлантас (Клайпеда) | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 - 48 | 40 | ||
6 | Динамо (Брест) | 40 | 13 | 10 | 17 | 45 - 57 | 36 | ||
7 | Звейниекс (Лиепая) | 40 | 12 | 11 | 17 | 41 - 59 | 35 | ||
8 | Гомсельмаш (Гомель) | 40 | 13 | 7 | 20 | 50 - 58 | 33 | ||
9 | Двина (Витебск) | 40 | 8 | 12 | 20 | 38 - 60 | 28 |
— домашний матч