Чемпионат Беларуси
- Таблица
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 18 | 2 | 6 | 50 - 25 | 56 | - | - |
2 | Гомель | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 - 28 | 44 | - | - |
3 | Шахтёр (Солигорск) | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 - 27 | 44 | - | - |
4 | Торпедо (Жодино) | 26 | 11 | 10 | 5 | 28 - 21 | 43 | - | - |
5 | МТЗ-РИПО (Минск) | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 - 25 | 42 | - | - |
6 | Неман (Гродно) | 26 | 9 | 9 | 8 | 23 - 22 | 36 | - | - |
7 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 - 30 | 36 | - | - |
8 | Витебск | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 - 28 | 35 | - | - |
9 | Динамо-Минск | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 - 28 | 35 | - | - |
10 | Сморгонь | 26 | 6 | 8 | 12 | 15 - 29 | 26 | - | - |
11 | Дарида (Ждановичи) | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 - 46 | 25 | - | - |
12 | Динамо (Брест) | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 - 31 | 25 | - | - |
13 | Днепр (Могилёв) | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 - 33 | 23 | - | - |
14 | Минск | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 - 34 | 21 | - | - |
— домашний матч