Чемпионат Беларуси
- Таблица
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 33 | 21 | 9 | 3 | 64 - 18 | 72 | - | - |
2 | Шахтёр (Солигорск) | 33 | 19 | 9 | 5 | 51 - 23 | 66 | - | - |
3 | Минск | 33 | 18 | 6 | 9 | 59 - 32 | 60 | - | - |
4 | Динамо-Минск | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 - 34 | 56 | - | - |
5 | Динамо (Брест) | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 - 40 | 46 | - | - |
6 | Белшина (Бобруйск) | 33 | 12 | 9 | 12 | 31 - 42 | 45 | - | - |
7 | Нафтан (Новоплоцк) | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 34 | 44 | - | - |
8 | Днепр (Могилёв) | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 - 53 | 40 | - | - |
9 | Витебск | 33 | 7 | 11 | 15 | 31 - 52 | 32 | - | - |
10 | Неман (Гродно) | 33 | 7 | 10 | 16 | 27 - 42 | 31 | - | - |
11 | Торпедо (Жодино) | 33 | 7 | 7 | 19 | 33 - 58 | 28 | - | - |
12 | Партизан (Минск) | 33 | 5 | 8 | 20 | 24 - 70 | 23 | - | - |
— домашний матч